BIGLOBE
総合満足度
3.73 (1,236件)総合満足度
3.73 (1,236件)※満足度集計期間 2023/11/15〜2025/11/14
2012年11月1日 14:55
料金は安いし、特典もゲーム機とか付いていて凄くお得感いっぱいです!
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
特に不満もなく快適にインターネットを利用できる
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
ちょうど本日キャッシュバック!! ゆうちょに行ってまいります!!!
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
不満な点がなく、一番簡単にネット環境を手に入れる方法です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 5 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
価格コムのキャッシュバックで決めましたが、速度は速いようで満足しています
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 4 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
家庭電話とインターネットが連動しているので金銭的にもとてもお得です。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 4 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
テレビのインターネット回線を繋ぐのに、スピディで扱いやすい
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
特典豊富のプロバイダーに変えたい。のとバックボーンが大き所に変えたい
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
以前はNTTのフレッツを利用していましたが、現在は乗り換えした事により、回線スピードも以前とさほど変わらず月500円は安くなっており大変満足しております。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
動画をがんがん使うこともないので、大きな不満もありません。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
色々調べるとかなり割高だと気が付きました。光と5年前のADSL値段が変わらない。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
一番の利点は、なんといっても携帯との支払いが一本化したことでしょうね。 楽ですよ。本当によかったと思っています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
先日NTTフレッツ光から乗り換えました。まだコレといった不満はないですし、料金についてはこれからなので、今のところ様子見です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 4 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
光回線にもスピードが色々なのでよくご検討されてからの導入をお薦めします。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 2 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ケーブルに比べて断然早くニコニコ動画もサクサク動きます。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今後ともタイムリーで有益な情報提供を期待しています
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 2 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
迷惑メールやウイルスが入ってこないことが一番良い。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 5 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
特にサービスについて不満はないです。スピードに満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
他のプロバイダを利用していたことがありますが、価格(キャンペーン適用)、スピードなど、プロバイダとして重要な要素がこちらのほうが満足しています。 ほかも同様だと思いますが、サポート、サービス面は利用価値が少ないです。 キャンペーンをうまく利用できればお勧めだと思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
金額、速度共にバランスが良いのではないでしょうか
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。