BIGLOBE
総合満足度
3.72 (1,162件)総合満足度
3.72 (1,162件)※満足度集計期間 2024/04/14〜2026/04/13
2012年11月1日 14:55
回線速度がもっと速いと思って光にしたがいまいちADSLでも良かったかも
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
私にはIP電話やひかり回線などは不必要なので現状で満足しています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ADSLからの乗り換えです。多少のコストアップでこの速さは文句なし。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
モデムがルーター付きのため、ルーターが不要になり すっきりした。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
これからもっとよくなっていくかも、という期待をこめて★4つです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
他のプロバイダを利用した事がないが総合的に考えて普通だと思う。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
可もなく不可もなく。ただ、少々回線の安定度に不安が残る。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
やはり、まだまだ、全体的に、料金が、高い気がします。
| 総合満足度 | 1 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
今のところ不満に感じる事はないのでまあ満足している。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
よくわかりません。こんなもんなのではないでしょうか。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
料金が安くなりもっと回線速度が上がればうれしいです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
月々の料金をもう少し安く出来るような気がします。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
満足できる部分と満足できない部分(料金)がある。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
以前使用していたCATVよりスピードが速く快適です。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
機能面ではほぼ満足。価格面で安くなれば最高です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
フレッツ光で1Gbpsサービスが出てくるまで続ける。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
あと数百円安くなるだけで、星5になる感じです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のところ不便は感じてないので満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
満足しているというか、特に不満はありません。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
総合的に速度も遅くないし支払いも楽なのでいい
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。