BIGLOBE
総合満足度
3.72 (1,162件)総合満足度
3.72 (1,162件)※満足度集計期間 2024/04/14〜2026/04/13
2012年11月1日 14:55
まあ、メール等を行う分には困っていないです。あと、テレビをフレッツTVにしているのでフレッツはやむなしと考えています。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
アナログ回線から光に移行したので速度の面では満足しているが、テレビを光に変えるきっかけに見直したい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
他社と比べれば、十分。 変なキャンペーンやサービスを乱発するくらいなら、基本料金を下げてもらいたい。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
以前はADSLだったので、変更したときは早さに感動しました。 金額的にはもう少し安くなればいいのですが。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ほかのプロバイダとの価格差もなく、継続していく予定。 メールマガジンの情報も豊富。 イベントも充実。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
同一契約者での複数ヶ所契約で割引があるのが良かったです。(ご主人が単身赴任している家庭ではオススメ)
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
可もなく不可もなく。これと言って特色はないような気がする。メールが5個まで無料なのは良いと思う。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
回線のスピードやセキュリティは、かなり満足ですが、やはりもう少し毎月のコストを抑えたいです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
値段が高すぎる。 もっとシンプルにして、高齢化社会に対応した、わかりやすい形態にしてほしい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特に不満では無いがauやyahooのように他の回線との無料がないので期間が来たら乗り換えたい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
11年以上プロバイダを変更していない。格安プロバイダーでも出ない限り変更しないだろう。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
全体的に満足していますが、他の回線に乗り換えるともう少し良くなるのかなと思っています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
プロバイダに対して特にコンテンツは期待していない。 回線品質と価格のバランスが大事。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
サービスが充実しており、セキリティでも安心できるが回線スピードに若干の不満がある。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特に問題なし 賃貸マンションで2社限定された光ケーブルたがもう1社から乗り換え満足
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のところは普通につながりますので。 前契約してたCATVよりはかなりましです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 1 |
2012年11月1日 14:55
アドレスも五つまでもてるし、 速度も対応も十分。 乗り換えの検討もしていない。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
ADSLから光回線に変更して、待ち時間が短縮されたので総合的に満足しています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
映画などの配信をストレスなく、観れるのが希望だったので 満足感はあります。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
現状では困ることがないので、それが一番だと思う。欲を言えばキリがない。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。