BIGLOBE
総合満足度
3.73 (1,236件)総合満足度
3.73 (1,236件)※満足度集計期間 2023/11/14〜2025/11/13
2012年11月1日 14:55
11年以上プロバイダを変更していない。格安プロバイダーでも出ない限り変更しないだろう。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
全体的に満足していますが、他の回線に乗り換えるともう少し良くなるのかなと思っています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
プロバイダに対して特にコンテンツは期待していない。 回線品質と価格のバランスが大事。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
サービスが充実しており、セキリティでも安心できるが回線スピードに若干の不満がある。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特に問題なし 賃貸マンションで2社限定された光ケーブルたがもう1社から乗り換え満足
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のところは普通につながりますので。 前契約してたCATVよりはかなりましです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 1 |
2012年11月1日 14:55
アドレスも五つまでもてるし、 速度も対応も十分。 乗り換えの検討もしていない。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
ADSLから光回線に変更して、待ち時間が短縮されたので総合的に満足しています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
映画などの配信をストレスなく、観れるのが希望だったので 満足感はあります。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
現状では困ることがないので、それが一番だと思う。欲を言えばキリがない。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
回線速度がもっと速いと思って光にしたがいまいちADSLでも良かったかも
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
私にはIP電話やひかり回線などは不必要なので現状で満足しています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ADSLからの乗り換えです。多少のコストアップでこの速さは文句なし。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
モデムがルーター付きのため、ルーターが不要になり すっきりした。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
これからもっとよくなっていくかも、という期待をこめて★4つです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
他のプロバイダを利用した事がないが総合的に考えて普通だと思う。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
可もなく不可もなく。ただ、少々回線の安定度に不安が残る。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
やはり、まだまだ、全体的に、料金が、高い気がします。
| 総合満足度 | 1 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
今のところ不満に感じる事はないのでまあ満足している。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
よくわかりません。こんなもんなのではないでしょうか。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。