ホーム > 腕時計・アクセサリー > 腕時計 > ショップアクセスランキング
順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 23年 6265
2位
ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 2780
3位
Phaze-OnePLUS Kaago店 大阪府 15年 1145
4位 Quark 東京都 13年 339
5位 ブランド時計 メンズウォッチ専門店ジャックロード 東京都 17年 845
6位 宝石広場 東京都 16年 1051
7位 まじめなとけいや かめ吉 東京都 15年 341
8位 ビックカメラドットコム 東京都 18年 2783
9位 BRANDSHOP LIPS 東京都 2年 78
10位 Joshin 大阪府 16年 1374
11位 ズッカ Kaago店 大阪府 1年 1807
12位 ヤマダウェブコム 群馬県 16年 1626
13位 トキオカ 大阪府 16年 79
14位 楽天市場 東京都 15年 790
15位 PREMIER VALUE SHOP 東京都 4年 21
16位 ジェムキャッスルゆきざき 福岡県 4年 846
17位 株式会社松田宝飾 大阪府 16年 133
18位 ウォッチニアン 東京都 10年 87
19位 Glint 東京都 4年 16
20位 れんず 東京都 14年 158
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/08/04更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ