ホーム > パソコン > タブレットPC > ショップアクセスランキング
順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 23年 356
2位
ヤマダウェブコム 群馬県 16年 265
3位
ディーライズ 東京都 18年 138
4位 Qoo10 EVENT 東京都 15年 230
5位 デンキチWEB 埼玉県 12年 12
6位 ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 229
7位 チケット&ブランド大黒屋 家電館 埼玉県 26年 9
8位 Joshin 大阪府 16年 113
9位 PCボンバー 東京都 26年 11
10位 モバイル一番 東京都 6年 15
11位 レノボ・ショッピング 東京都 18年 27
12位 ラディカルベース 大阪府 26年 29
13位 ビックカメラドットコム 東京都 18年 229
14位 楽天市場 東京都 15年 364
15位 ケーズデンキ オンラインショップ 茨城県 18年 61
16位 測定の森 Kaago店 東京都 5年 6
17位 ec-toshin Kaago店 東京都 3年 21
18位 コジマネット 東京都 16年 116
19位 電子問屋 東京都 13年 22
20位 Happymall Kaago店 埼玉県 10年 31
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/08/04更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ