| 順位 | ショップ名 | 所在地 | ショップ評価 | 出店年数 | 取扱い商品数 |
|---|---|---|---|---|---|
1位
|
Amazon.co.jp | 東京都 | 23年 | 72 | |
2位
|
ヨドバシ・ドット・コム | 東京都 | 13年 | 58 | |
3位
|
楽天市場 | 東京都 | 15年 | 84 | |
| 4位 | ヒマラヤ 楽天市場店 | 岐阜県 | 11年 | 0 | |
| 5位 | メガスポーツオンラインショップ | 千葉県 | 4年 | 23 | |
| 5位 | あきばお〜 楽天市場店 | 東京都 | 14年 | 0 | |
| 5位 | ニッチ・リッチ・キャッチ 楽天市場店 | 岡山県 | 12年 | 0 | |
| 5位 | 登山用品ロッジ Yahoo!店 | 大阪府 | 14年 | 35 | |
| 9位 | ヤマダウェブコム | 群馬県 | 16年 | 5 | |
| 9位 | Victoria L-Breath オンラインストア | 東京都 | 13年 | 24 | |
| 9位 | ナチュラム | 大阪府 | 11年 | 25 | |
| 9位 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 | 東京都 | 11年 | 0 | |
| 9位 | コジマ 楽天市場店 | 栃木県 | 9年 | 0 | |
| 9位 | Clapper 楽天市場店 | 和歌山県 | 11年 | 0 |


※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/08/04更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております