通常申込み(1日前15時まで)の期限終了後のお申込み受付は、表記価格+200円/日をいただいております。詳細はお申込み時にご確認ください。
安心補償パック ミニ : 弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円 +220円/日
安心補償パック MAX : 弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償 +550円/日
安心補償パック フル : 弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円 +330円/日
1位
738円/日価格.com割引後
11,850円3,690円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 総額 | 3,690円 |
| 1日あたり | 738円 |
弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
958円/日価格.com割引後
12,950円4,790円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,100円 |
| 総額 | 4,790円 |
| 1日あたり | 958円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
1,068円/日価格.com割引後
13,500円5,340円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 5,340円 |
| 1日あたり | 1,068円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償
1,288円/日価格.com割引後
14,600円6,440円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 6,440円 |
| 1日あたり | 1,288円 |
2位
443円/日価格.com割引後
8,350円2,215円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 2,215円 |
|---|---|
| 通常価格 | 8,350円 |
| 価格.com割引 | -6,135円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 総額 | 2,215円 |
| 1日あたり | 443円 |
弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
663円/日価格.com割引後
9,450円3,315円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 2,215円 |
|---|---|
| 通常価格 | 8,350円 |
| 価格.com割引 | -6,135円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,100円 |
| 総額 | 3,315円 |
| 1日あたり | 663円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
773円/日価格.com割引後
10,000円3,865円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 2,215円 |
|---|---|
| 通常価格 | 8,350円 |
| 価格.com割引 | -6,135円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 3,865円 |
| 1日あたり | 773円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償
993円/日価格.com割引後
11,100円4,965円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 2,215円 |
|---|---|
| 通常価格 | 8,350円 |
| 価格.com割引 | -6,135円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 4,965円 |
| 1日あたり | 993円 |
3位
295円/日価格.com割引後
5,850円1,475円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,475円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,850円 |
| 価格.com割引 | -4,375円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 総額 | 1,475円 |
| 1日あたり | 295円 |
弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
515円/日価格.com割引後
6,950円2,575円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,475円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,850円 |
| 価格.com割引 | -4,375円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,100円 |
| 総額 | 2,575円 |
| 1日あたり | 515円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
625円/日価格.com割引後
7,500円3,125円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,475円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,850円 |
| 価格.com割引 | -4,375円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 3,125円 |
| 1日あたり | 625円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償
845円/日価格.com割引後
8,600円4,225円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,475円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,850円 |
| 価格.com割引 | -4,375円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 4,225円 |
| 1日あたり | 845円 |
381円/日価格.com割引後
6,850円1,905円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,905円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,850円 |
| 価格.com割引 | -4,945円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 総額 | 1,905円 |
| 1日あたり | 381円 |
弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
601円/日価格.com割引後
7,950円3,005円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,905円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,850円 |
| 価格.com割引 | -4,945円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,100円 |
| 総額 | 3,005円 |
| 1日あたり | 601円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
711円/日価格.com割引後
8,500円3,555円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,905円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,850円 |
| 価格.com割引 | -4,945円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 3,555円 |
| 1日あたり | 711円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償
931円/日価格.com割引後
9,600円4,655円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,905円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,850円 |
| 価格.com割引 | -4,945円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 4,655円 |
| 1日あたり | 931円 |
1,338円/日価格.com割引後
15,850円6,690円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 6,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 15,850円 |
| 価格.com割引 | -9,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 総額 | 6,690円 |
| 1日あたり | 1,338円 |
弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
1,558円/日価格.com割引後
16,950円7,790円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 6,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 15,850円 |
| 価格.com割引 | -9,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,100円 |
| 総額 | 7,790円 |
| 1日あたり | 1,558円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
1,668円/日価格.com割引後
17,500円8,340円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 6,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 15,850円 |
| 価格.com割引 | -9,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 8,340円 |
| 1日あたり | 1,668円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償
1,888円/日価格.com割引後
18,600円9,440円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 6,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 15,850円 |
| 価格.com割引 | -9,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 9,440円 |
| 1日あたり | 1,888円 |
ピーク期間や時間帯により混雑する事があるため、余裕をもってお申込ください。 コンビニ受取は5日前まで。
あんしん補償 : 水没・破損・全損を100%補償(紛失・盗難時の弁済金4G33,000円/5G66,000円) +0円/日
あんしん補償ワイド : あんしん補償に加え、紛失・盗難も100%補償(弁済金は不要です) +330円/日
738円/日価格.com割引後
6,000円3,690円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,000円 |
| 価格.com割引 | -2,310円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 3,690円 |
| 1日あたり | 738円 |
水没・破損・全損を100%補償(紛失・盗難時の弁済金4G33,000円/5G66,000円)
738円/日価格.com割引後
6,000円3,690円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,000円 |
| 価格.com割引 | -2,310円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 3,690円 |
| 1日あたり | 738円 |
あんしん補償に加え、紛失・盗難も100%補償(弁済金は不要です)
1,068円/日価格.com割引後
7,650円5,340円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,000円 |
| 価格.com割引 | -2,310円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 5,340円 |
| 1日あたり | 1,068円 |
1,438円/日価格.com割引後
9,500円7,190円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 7,190円 |
|---|---|
| 通常価格 | 9,500円 |
| 価格.com割引 | -2,310円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 7,190円 |
| 1日あたり | 1,438円 |
水没・破損・全損を100%補償(紛失・盗難時の弁済金4G33,000円/5G66,000円)
1,438円/日価格.com割引後
9,500円7,190円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 7,190円 |
|---|---|
| 通常価格 | 9,500円 |
| 価格.com割引 | -2,310円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 7,190円 |
| 1日あたり | 1,438円 |
あんしん補償に加え、紛失・盗難も100%補償(弁済金は不要です)
1,768円/日価格.com割引後
11,150円8,840円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 7,190円 |
|---|---|
| 通常価格 | 9,500円 |
| 価格.com割引 | -2,310円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 8,840円 |
| 1日あたり | 1,768円 |
1日前17時までのネット申し込み。当日レンタルもあり ※当日貸出は在庫がなくなり次第貸出終了
安心補償 : 盗難・紛失・毀損の場合,端末代を一部補償。加入時:最大16,500円 未加入時:55,000円 +210円/日
900円/日価格.com割引後
6,250円4,500円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 4,500円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,250円 |
| 価格.com割引 | -1,750円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 4,500円 |
| 1日あたり | 900円 |
盗難・紛失・毀損の場合,端末代を一部補償。加入時:最大16,500円 未加入時:55,000円
1,110円/日価格.com割引後
7,300円5,550円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 4,500円 |
|---|---|
| 通常価格 | 6,250円 |
| 価格.com割引 | -1,750円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,050円 |
| 総額 | 5,550円 |
| 1日あたり | 1,110円 |
ご出発前々日の16:00まで
安心補償BASIC 80 : すべてのペナルティー料金を80%カバーする補償プラン +300円/日
安心補償LIGHT 50 : すべてのペナルティー料金を50%カバーする補償プラン +200円/日
安心補償GOLD 100 : すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。 +500円/日
安心補償STANDARD100プラス : 下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン +550円/日
安心補償GOLD 100プラス : 下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。 +770円/日
299円/日価格.com割引後
1,745円1,495円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,495円 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,745円 |
| 価格.com割引 | -250円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 1,495円 |
| 1日あたり | 299円 |
すべてのペナルティー料金を50%カバーする補償プラン
499円/日価格.com割引後
2,745円2,495円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,495円 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,745円 |
| 価格.com割引 | -250円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,000円 |
| 総額 | 2,495円 |
| 1日あたり | 499円 |
すべてのペナルティー料金を80%カバーする補償プラン
599円/日価格.com割引後
3,245円2,995円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,495円 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,745円 |
| 価格.com割引 | -250円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,500円 |
| 総額 | 2,995円 |
| 1日あたり | 599円 |
すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。
799円/日価格.com割引後
4,245円3,995円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,495円 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,745円 |
| 価格.com割引 | -250円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 2,500円 |
| 総額 | 3,995円 |
| 1日あたり | 799円 |
下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン
849円/日価格.com割引後
4,495円4,245円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,495円 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,745円 |
| 価格.com割引 | -250円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 4,245円 |
| 1日あたり | 849円 |
下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。
1,069円/日価格.com割引後
5,595円5,345円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,495円 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,745円 |
| 価格.com割引 | -250円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 3,850円 |
| 総額 | 5,345円 |
| 1日あたり | 1,069円 |
386円/日価格.com割引後
4,900円1,930円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,930円 |
|---|---|
| 通常価格 | 4,900円 |
| 価格.com割引 | -2,970円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 1,930円 |
| 1日あたり | 386円 |
すべてのペナルティー料金を50%カバーする補償プラン
586円/日価格.com割引後
5,900円2,930円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,930円 |
|---|---|
| 通常価格 | 4,900円 |
| 価格.com割引 | -2,970円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,000円 |
| 総額 | 2,930円 |
| 1日あたり | 586円 |
すべてのペナルティー料金を80%カバーする補償プラン
686円/日価格.com割引後
6,400円3,430円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,930円 |
|---|---|
| 通常価格 | 4,900円 |
| 価格.com割引 | -2,970円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,500円 |
| 総額 | 3,430円 |
| 1日あたり | 686円 |
すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。
886円/日価格.com割引後
7,400円4,430円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,930円 |
|---|---|
| 通常価格 | 4,900円 |
| 価格.com割引 | -2,970円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 2,500円 |
| 総額 | 4,430円 |
| 1日あたり | 886円 |
下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン
936円/日価格.com割引後
7,650円4,680円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,930円 |
|---|---|
| 通常価格 | 4,900円 |
| 価格.com割引 | -2,970円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 4,680円 |
| 1日あたり | 936円 |
下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。
1,156円/日価格.com割引後
8,750円5,780円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 1,930円 |
|---|---|
| 通常価格 | 4,900円 |
| 価格.com割引 | -2,970円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 3,850円 |
| 総額 | 5,780円 |
| 1日あたり | 1,156円 |
762円/日価格.com割引後
5,000円3,810円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,810円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,000円 |
| 価格.com割引 | -1,190円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 総額 | 3,810円 |
| 1日あたり | 762円 |
すべてのペナルティー料金を50%カバーする補償プラン
962円/日価格.com割引後
6,000円4,810円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,810円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,000円 |
| 価格.com割引 | -1,190円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,000円 |
| 総額 | 4,810円 |
| 1日あたり | 962円 |
すべてのペナルティー料金を80%カバーする補償プラン
1,062円/日価格.com割引後
6,500円5,310円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,810円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,000円 |
| 価格.com割引 | -1,190円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 1,500円 |
| 総額 | 5,310円 |
| 1日あたり | 1,062円 |
すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。
1,262円/日価格.com割引後
7,500円6,310円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,810円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,000円 |
| 価格.com割引 | -1,190円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 2,500円 |
| 総額 | 6,310円 |
| 1日あたり | 1,262円 |
下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン
1,312円/日価格.com割引後
7,750円6,560円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,810円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,000円 |
| 価格.com割引 | -1,190円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 6,560円 |
| 1日あたり | 1,312円 |
下記100%カバーにモバイルバッテリーのレンタルがセットになったプランです。 すべてのペナルティー料金を100%カバーする補償プラン 更に、Wi-Fiルーターセット弁償代金の100%補償だけでなく、ご旅行中の万が一のトラブルにもしっかり備えた補償プランです。
1,532円/日価格.com割引後
8,850円7,660円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,810円 |
|---|---|
| 通常価格 | 5,000円 |
| 価格.com割引 | -1,190円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 0円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 補償制度(任意) | 3,850円 |
| 総額 | 7,660円 |
| 1日あたり | 1,532円 |
1位
738円/日価格.com割引後
11,850円3,690円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 総額 | 3,690円 |
| 1日あたり | 738円 |
弁済金の80%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
958円/日価格.com割引後
12,950円4,790円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,100円 |
| 総額 | 4,790円 |
| 1日あたり | 958円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円
1,068円/日価格.com割引後
13,500円5,340円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 1,650円 |
| 総額 | 5,340円 |
| 1日あたり | 1,068円 |
弁済金の100%を免除 ※未加入時の弁償代金:盗難紛失による本体の全損は26,000円/携行品 最大10万円補償/航空機預託手荷物遅延等費用 最大10万円補償/傷害死亡保険 最大30万円補償
1,288円/日価格.com割引後
14,600円6,440円
| バリ島(インドネシア)5日間のレンタル費 | 3,690円 |
|---|---|
| 通常価格 | 11,850円 |
| 価格.com割引 | -8,160円 |
| 手数料合計(受取:成田空港/返却:成田空港) | 0円 |
| 受渡手数料 通常価格 | 550円 |
| 受取手数料 通常価格 | 0円 |
| 価格.com割引 | -550円 |
| 補償制度(任意) | 2,750円 |
| 総額 | 6,440円 |
| 1日あたり | 1,288円 |
通常申込み(1日前15時まで)の期限終了後のお申込み受付は、表記価格+200円/日をいただいております。詳細はお申込み時にご確認ください。
