自動車 人気・注目ランキング(11ページ目)
2026/08/08 現在
[更新日時] 2026/08/07 10:00
[集計期間] 2026/07/31〜2026/08/06
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜2,142cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り14件)
もっと見る
| 燃費 | 14.7〜17.6km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 999〜1,984cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 351L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,085mm 全幅:1,750mm 全高:1,430〜1,450mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
| 燃費 | 10.8〜12.4km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,618cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 174L | 最低地上高 | 130mm |
| サイズ | 全長:3,995〜4,040mm 全幅:1,805mm 全高:1,455mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 12.0〜18.1km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,992〜1,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 470〜620L | 最低地上高 | 180〜190mm |
| サイズ | 全長:4,720〜4,725mm 全幅:1,890〜1,920mm 全高:1,635〜1,640mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 23.2〜25.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 155〜160mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,500〜1,510mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968〜1,984cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り25件)
もっと見る
| 燃費 | 13.7〜17.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜1,984cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 325〜380L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,355mm 全幅:1,815mm 全高:1,435〜1,450mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 9.0〜13.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,988〜3,982cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 505〜535L | 最低地上高 | 115〜130mm |
| サイズ | 全長:5,180〜5,320mm 全幅:1,920〜1,930mm 全高:1,505mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り107件)
もっと見る
| 燃費 | 14.4〜14.7km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,956cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 170L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,770mm 全幅:1,860mm 全高:1,730mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 522L | 最低地上高 | 185〜205mm |
| サイズ | 全長:4,805〜4,860mm 全幅:1,895〜1,965mm 全高:1,615〜1,635mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 18.0〜19.8km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,993cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 590L | 最低地上高 | 200〜210mm |
| サイズ | 全長:4,700mm 全幅:1,865mm 全高:1,680〜1,690mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 15.3〜15.9km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145mm | |
| サイズ | 全長:3,915mm 全幅:1,735mm 全高:1,245mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,331〜1,991cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り31件)
もっと見る
| 燃費 | 11.3〜15.8km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 470L | 最低地上高 | 140mm |
| サイズ | 全長:4,785mm 全幅:1,850mm 全高:1,450mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り41件)
もっと見る
| 燃費 | 13.5〜16.2km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968〜1,984cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 520L | 最低地上高 | 185mm |
| サイズ | 全長:4,715mm 全幅:1,900mm 全高:1,655mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り43件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止