自動車 人気・注目ランキング(10ページ目)
2026/08/08 現在
[更新日時] 2026/08/07 10:00
[集計期間] 2026/07/31〜2026/08/06
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996〜1,242cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り24件)
もっと見る
| 燃費 | 18.1〜20.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 280L | 最低地上高 | 145mm |
| サイズ | 全長:4,080mm 全幅:1,695mm 全高:1,500〜1,550mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り73件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1〜15.8km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 275L | 最低地上高 | 132mm |
| サイズ | 全長:4,035mm 全幅:1,745mm 全高:1,470mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998〜2,359cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 9.9km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,754cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 510L | 最低地上高 | 200mm |
| サイズ | 全長:4,890mm 全幅:1,870mm 全高:1,920mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 16.9〜19.2km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,331〜1,949cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 345〜355L | 最低地上高 | 110〜125mm |
| サイズ | 全長:4,430〜4,440mm 全幅:1,800mm 全高:1,420〜1,440mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り24件)
もっと見る
| 燃費 | 8.1km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 3,444cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 215mm | |
| サイズ | 全長:4,960〜4,970mm 全幅:1,980〜2,000mm 全高:1,920〜1,925mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 9.5〜13.6km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 3,444〜3,456cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 400〜480L | 最低地上高 | 130〜140mm |
| サイズ | 全長:5,235mm 全幅:1,900mm 全高:1,450〜1,460mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り31件)
もっと見る
| 燃費 | 12.5〜21.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 300〜380L | 最低地上高 | 155mm |
| サイズ | 全長:4,370mm 全幅:1,800mm 全高:1,450〜1,465mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り38件)
もっと見る
| 燃費 | 23.0〜23.1km/L | 充電走行距離 | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1,199cc | ミッション | AT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 400〜415L |
| 最低地上高 | サイズ | 全長:4,195mm 全幅:1,780mm 全高:1,585mm | |||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 11.9〜16.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 570L | 最低地上高 | 216mm |
| サイズ | 全長:4,755mm 全幅:1,920mm 全高:1,660mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 22.4〜25.1km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 14.9〜16.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,331〜1,949cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 425〜427L | 最低地上高 | 190mm |
| サイズ | 全長:4,445mm 全幅:1,850mm 全高:1,605mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
| 燃費 | 9.2〜10.2km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 120〜125mm | |
| サイズ | 全長:4,380〜4,410mm 全幅:1,845〜1,870mm 全高:1,315mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1〜15.6km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜1,968cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 652L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,540〜4,545mm 全幅:1,840〜1,860mm 全高:1,655mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 16.0〜19.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜155mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,945〜1,960mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り29件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 2,981〜3,591cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,545〜4,555mm 全幅:1,850〜1,870mm 全高:1,290〜1,300mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り14件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止