ドラッグストアウェルネス Yahoo!店の取扱い商品一覧
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤホン・ヘッドホン | 1 | 7/2 | ラジオ | 1 | 11/12 | ||
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 1 | 1/15 | 炊飯器 | 239位/249店 | 5 | 3/15 | |
| 電気ポット・電気ケトル | 2 | 12/19 | 掃除機 | 2 | 5/15 | ||
| 扇風機・サーキュレーター | 203位/297店 | 1 | 6/4 | シェーバー | 184位/196店 | 12 | 7/23 |
| メンズグルーミング | 9 | 5/28 | 脱毛器・女性用シェーバー | 35位/59店 | 3 | 7/11 | |
| 美容器具・美容家電 | 4 | 2/3 | その他健康器具・医療機器 | 1 | 7/12 | ||
| 体重計・体脂肪計・体組成計 | 113位/130店 | 2 | 7/12 | ヘアアイロン | 2 | 7/11 | |
| 電動歯ブラシ | 132位/164店 | 7 | 9/7 | 電動歯ブラシ用替えブラシ | 47位/55店 | 10 | 7/3 |
| 電源タップ・コンセントタップ | 60位/111店 | 5 | 2/28 | 充電池・充電器 | 6 | 11/10 | |
| モバイルバッテリー | 1 | 8/18 | 血圧計 | 63位/132店 | 8 | 10/18 | |
| 体温計 | 34位/55店 | 3 | 8/23 | 乾電池 | 41位/75店 | 33 | 4/17 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルカメラ | 4 | 3/18 |
カー用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シガーソケットUSB・充電器 | 7 | 8/20 | 車用ライト・ランプ | 7 | 7/2 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話アクセサリ | 106位/129店 | 5 | 7/2 |
フィットネス・ダイエット
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩数計 | 1 | 7/11 |
ペット用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドッグフード | 24位/43店 | 729 | 8/4 | キャットフード | 18位/47店 | 792 | 7/28 |
| 小動物フード | 30 | 7/11 | 鳥のえさ | 9 | 4/18 | ||
| 犬用トイレシート・ペットシート | 13 | 7/2 | 猫用トイレ | 2 | 7/2 | ||
| 猫砂 | 13 | 7/29 | その他ペット用トイレ用品 | 33 | 7/2 |
ベビー・キッズ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おむつ | 19位/40店 | 44 | 8/3 | おしりふき | 5位/14店 | 12 | 5/20 |
| 粉ミルク | 17位/22店 | 16 | 7/9 | 離乳食・ベビーフード | 7位/15店 | 150 | 7/29 |
介護用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用おむつ | 17位/38店 | 228 | 8/3 |
日用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガー | 4 | 10/23 | 洗濯洗剤 | 15位/66店 | 59 | 8/2 | |
| 柔軟剤・加香剤 | 6位/36店 | 79 | 8/2 | 洗濯漂白剤・衣類漂白剤 | 8位/27店 | 17 | 10/23 |
| ティッシュペーパー | 3 | 4/16 | ウェットティッシュ | 4位/27店 | 47 | 7/28 | |
| ポケットティッシュ | 10 | 8/18 | お風呂用洗剤 | 12位/29店 | 16 | 10/23 | |
| お風呂掃除グッズ | 18 | 7/20 | トイレットペーパー | 25位/33店 | 1 | 11/11 | |
| 洗濯槽クリーナー | 15位/34店 | 5 | 4/29 | 排水口クリーナー・パイプクリーナー | 6位/23店 | 18 | 7/4 |
| カビ取り・防カビ剤 | 21位/30店 | 23 | 12/14 | 清掃用ワイパー・ダスター | 21位/33店 | 5 | 10/23 |
| 清掃用ワイパー・ダスター用シート | 8位/28店 | 16 | 8/4 | 粘着ローラー・テープ | 7位/20店 | 5 | 3/27 |
| 住居用洗剤・マルチクリーナー | 4位/43店 | 27 | 8/4 | 除菌スプレー・除菌剤 | 6位/28店 | 17 | 7/28 |
| 除湿剤・乾燥剤 | 4位/18店 | 24 | 7/28 | フローリングワックス(床ワックス) | 4 | 10/23 | |
| 虫除け・殺虫剤・防虫剤 | 5位/60店 | 227 | 7/28 | 芳香剤・消臭剤・消臭スプレー | 8位/44店 | 136 | 8/2 |
| トイレマット・便座カバー・トイレカバー | 4 | 7/20 | トイレ用消臭剤・芳香剤 | 36 | 7/2 | ||
| トイレ洗剤・トイレクリーナー | 10位/34店 | 55 | 7/23 | トイレ用清掃用品 | 6位/21店 | 20 | 7/20 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日焼け止め・UVケア | 4位/29店 | 38 | 8/4 | 化粧水 | 4位/43店 | 235 | 8/5 |
| 乳液 | 4位/30店 | 92 | 8/5 | リップクリーム・リップケア | 17位/41店 | 54 | 7/2 |
| パック・マスク | 6位/21店 | 63 | 6/6 | 美容液 | 4位/23店 | 53 | 8/5 |
| アイケア | 4 | 8/5 | スキンケアクリーム | 4位/33店 | 154 | 7/31 | |
| スキンケアオイル | 1 | 7/12 | スクラブ・ピーリング | 5 | 12/12 | ||
| BBクリーム | 4位/17店 | 32 | 8/23 | 洗顔フォーム・パウダー | 5位/40店 | 144 | 8/5 |
| 洗顔石鹸 | 13位/18店 | 14 | 8/5 | クレンジングオイル | 17 | 5/6 | |
| クレンジングミルク | 3 | 12/29 | クレンジングジェル | 16 | 8/5 | ||
| クレンジングクリーム | 9位/9店 | 19 | 5/6 | クレンジングローション・リキッド | 4位/8店 | 20 | 5/6 |
| クレンジングシート | 4位/15店 | 23 | 6/8 | ポイントメイク落とし | 4 | 12/14 | |
| アイライナー | 7位/12店 | 56 | 7/19 | アイシャドウ | 64 | 6/20 | |
| アイブロウ | 6位/13店 | 118 | 7/22 | マスカラ・マスカラ下地 | 6位/14店 | 34 | 5/6 |
| つけまつげ | 1 | 5/22 | まつげ美容液 | 4位/13店 | 4 | 7/29 | |
| 化粧下地 | 7位/17店 | 26 | 5/6 | コンシーラー | 30 | 5/28 | |
| フェイスパウダー | 7位/15店 | 52 | 7/19 | リキッドファンデーション | 11位/15店 | 28 | 5/28 |
| パウダーファンデーション | 5位/12店 | 42 | 8/5 | チーク | 18 | 7/2 | |
| 口紅 | 70 | 6/18 | リップライナー | 3 | 5/6 | ||
| マニキュア(ネイルカラー) | 93 | 7/27 | トップコート・ベースコート | 4位/5店 | 21 | 7/20 | |
| 除光液(リムーバー) | 12 | 1/12 | ネイルケア | 8位/12店 | 15 | 6/28 |
健康食品・サプリメント
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチビタミン サプリメント | 5位/17店 | 25 | 6/1 | ビタミンC サプリメント | 4位/16店 | 4 | 7/1 |
| ビタミンB サプリメント | 5位/13店 | 11 | 7/3 | ビタミンE サプリメント | 5 | 6/1 | |
| 葉酸 サプリメント | 9位/14店 | 8 | 6/1 | ウコン サプリメント | 5 | 6/17 | |
| マカ サプリメント | 5位/10店 | 13 | 6/1 | オメガ3脂肪酸(DHA・EPA) サプリメント | 11位/19店 | 18 | 6/5 |
| アミノ酸 サプリメント | 15位/34店 | 14 | 1/15 | コラーゲン サプリメント | 7位/16店 | 22 | 6/1 |
| グルコサミン サプリメント | 9位/14店 | 7 | 6/1 | 青汁・ケール | 5位/16店 | 22 | 6/25 |
| プラセンタ サプリメント | 2位/6店 | 9 | 6/1 | ブルーベリー サプリメント | 4位/16店 | 22 | 6/1 |
| ヒアルロン酸 サプリメント | 1位/10店 | 2 | 6/1 | カルシウム サプリメント | 6位/15店 | 7 | 10/23 |
| プロテイン サプリメント | 5位/31店 | 42 | 3/4 | L-カルニチン サプリメント | 2 | 6/1 | |
| コエンザイムQ10 サプリメント | 5 | 6/1 | 亜鉛 サプリメント | 7位/20店 | 9 | 6/1 | |
| プロポリス サプリメント | 2 | 10/18 | 鉄分 サプリメント | 10位/20店 | 8 | 6/1 | |
| マルチミネラル サプリメント | 1 | 4/25 | 動物性 サプリメント | 6位/12店 | 13 | 8/2 | |
| 乳酸菌 サプリメント | 9位/21店 | 20 | 6/28 | 酵母・酵素 サプリメント | 11位/17店 | 3 | 5/15 |
| にんにく・黒にんにく サプリメント | 5位/6店 | 3 | 9/17 | イチョウ葉エキス サプリメント | 5 | 7/7 | |
| ダイエット食品・飲料・サプリメント | 6位/29店 | 58 | 7/28 | 健康・栄養ドリンク | 9位/40店 | 93 | 8/3 |
| しょうが(生姜) サプリメント | 1 | 6/18 | その他の健康食品・サプリメント | 6位/31店 | 60 | 6/1 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインダー・サンダー・ポリッシャー | 1 | 7/29 |
カップ麺・インスタント食品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カップラーメン | 6位/15店 | 11 | 7/18 | カップ焼きそば | 4位/9店 | 2 | 4/12 |
| カップそば | 6位/6店 | 1 | 7/18 | カップうどん | 2 | 7/18 | |
| 袋麺・インスタント麺 | 4位/9店 | 5 | 4/12 | インスタントスープ | 7位/13店 | 5 | 5/18 |
| インスタントみそ汁 | 6位/10店 | 3 | 10/23 |
キッチン雑貨・消耗品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル(クッキングホイル) | 7位/15店 | 4 | 7/13 | ラップ | 16位/28店 | 10 | 7/13 |
| キッチンペーパー | 5 | 5/18 | クッキングシート | 3 | 9/10 | ||
| キッチン用洗剤 | 9位/42店 | 58 | 8/2 | キッチン用スポンジ | 8位/20店 | 37 | 7/15 |
| 弁当箱・ランチボックス | 6 | 8/21 | 保存容器・キャニスター | 43位/46店 | 21 | 7/13 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懐中電灯・フラッシュライト | 1 | 8/17 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄水器・整水器 | 89位/136店 | 10 | 7/2 | 浄水器カートリッジ | 113位/133店 | 15 | 7/11 |
照明器具・天井照明
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED電球・LED蛍光灯 | 1 | 8/18 |
