ココテラス Yahoo!店の取扱い商品一覧
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タブレットケース・カバー | 12 | 4/14 | スキャナ | 1 | 4/14 | ||
| カードリーダー | 12 | 6/7 | プリンタオプション | 15 | 3/17 | ||
| 有線LANアダプタ | 5 | 4/14 | その他ネットワーク機器 | 2 | 4/14 | ||
| Bluetoothアダプタ | 1 | 4/14 | スイッチングハブ(ネットワークハブ) | 14 | 5/12 | ||
| モニターアーム | 36 | 5/5 | スキャンコンバータ | 4 | 4/14 | ||
| 液晶保護フィルム | 67 | 7/28 | ノートパソコン用クーラー | 1 | 4/14 | ||
| キーボード | 33 | 7/3 | テンキー | 7 | 4/14 | ||
| マウス | 27 | 8/5 | ヘッドセット | 116位/148店 | 21 | 7/6 | |
| PCスピーカー・アクティブスピーカー | 7 | 4/14 | プロジェクタスクリーン | 12 | 6/16 | ||
| USBハブ | 30 | 7/27 | USBメモリー | 11 | 8/4 | ||
| ICカードリーダー・ライター | 2 | 4/14 | CPU切替器(KVM) | 16 | 5/31 | ||
| DVDメディア | 1 | 6/21 | ブルーレイディスク・メディア | 2 | 1/25 | ||
| トナー・トナーカートリッジ | 25 | 8/4 | 純正インク・インクカートリッジ | 54位/68店 | 358 | 6/21 | |
| 互換インク・インクカートリッジ | 197 | 8/4 | LANケーブル | 49位/60店 | 241 | 8/4 | |
| USBケーブル | 48 | 6/7 | ワイヤレスディスプレイアダプタ | 1 | 4/14 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードディスク ケース | 4 | 4/14 | グラフィックボード・ビデオカード | 4 | 4/14 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤホン・ヘッドホン | 42 | 4/14 | その他オーディオ機器 | 2 | 11/7 | ||
| AVセレクター | 13 | 4/14 | ラベルライター・ラベルプリンター | 9 | 8/4 | ||
| ラジオ | 2 | 8/29 | かき氷機 | 17位/36店 | 6 | 6/2 | |
| その他調理家電 | 96位/174店 | 40 | 8/4 | 電気調理鍋・スロークッカー | 1 | 5/22 | |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 209位/241店 | 6 | 5/5 | トースター | 174位/191店 | 5 | 5/5 |
| ホームベーカリー | 1 | 6/20 | IHクッキングヒーター・IHコンロ | 3 | 5/5 | ||
| ホットプレート | 103位/130店 | 5 | 7/29 | 炊飯器 | 189位/249店 | 37 | 8/4 |
| 電気ポット・電気ケトル | 123位/158店 | 25 | 7/29 | コーヒーメーカー | 5 | 5/5 | |
| ミキサー・フードプロセッサー | 47位/135店 | 37 | 7/26 | 掃除機 | 295位/313店 | 15 | 7/25 |
| シュレッダー | 5 | 4/21 | マッサージ器 | 118位/141店 | 2 | 6/20 | |
| エアコン・クーラー | 259位/266店 | 1 | 7/30 | 業務用エアコン | 99位/107店 | 5 | 7/24 |
| 扇風機・サーキュレーター | 240位/297店 | 6 | 7/24 | ヒーター・ストーブ | 4 | 6/21 | |
| こたつ | 8 | 4/7 | 電気毛布・ひざ掛け | 2 | 11/18 | ||
| 空気清浄機 | 206位/234店 | 2 | 6/24 | シェーバー | 2 | 5/17 | |
| メンズグルーミング | 5 | 3/4 | 美容器具・美容家電 | 1 | 3/4 | ||
| その他健康器具・医療機器 | 35位/78店 | 6 | 7/24 | デジタルクッキングスケール | 19位/32店 | 25 | 8/4 |
| 餅つき機 | 1 | 5/5 | 空調機器フィルター | 4 | 11/9 | ||
| 電源タップ・コンセントタップ | 51位/111店 | 170 | 8/5 | 充電池・充電器 | 4 | 7/6 | |
| AVケーブル | 12 | 4/14 | HDMIケーブル | 37 | 5/31 | ||
| ラミネーター | 3 | 7/16 | モバイルバッテリー | 2 | 5/24 | ||
| 電子メモパッド・電子ノート | 7 | 6/21 | 血圧計 | 123位/132店 | 1 | 1/27 | |
| 体温計 | 2 | 5/5 | マッサージチェア | 47位/56店 | 3 | 6/20 | |
| 乾電池 | 66 | 8/4 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDメモリーカード | 99位/148店 | 5 | 8/4 | WEBカメラ | 8 | 4/21 | |
| ネットワークカメラ・防犯カメラ | 8 | 7/25 | 三脚・一脚 | 2 | 4/14 | ||
| 双眼鏡・単眼鏡 | 4 | 7/26 | その他カメラ関連製品 | 1 | 4/14 | ||
| 顕微鏡 | 1 | 4/14 |
楽器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク | 8 | 4/21 |
カー用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他車載機器 | 2 | 7/6 | シガーソケットUSB・充電器 | 1 | 7/13 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話アクセサリ | 16 | 7/6 |
自転車
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動自転車・電動アシスト自転車 | 1 | 1/25 | 自転車ライト・サイクルライト | 6 | 3/25 |
フィットネス・ダイエット
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩数計 | 3 | 3/31 |
ペット用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドッグフード | 29位/43店 | 1214 | 8/4 | キャットフード | 32位/47店 | 1026 | 8/4 |
| 小動物フード | 155 | 8/4 | 鳥のえさ | 14 | 8/2 | ||
| 犬用トイレトレー | 21 | 8/2 | 犬用トイレシート・ペットシート | 23 | 7/27 | ||
| 猫用トイレ | 6 | 8/4 | 猫砂 | 43 | 8/2 | ||
| その他ペット用トイレ用品 | 36位/39店 | 102 | 8/2 |
ベビー・キッズ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビーチェア | 7位/12店 | 4 | 1/27 |
家具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィスチェア・デスクチェア | 52位/76店 | 86 | 8/2 |
介護用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用おむつ | 23位/38店 | 38 | 7/27 |
日用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガー | 22 | 7/2 | 洗濯洗剤 | 41位/66店 | 6 | 7/18 | |
| 柔軟剤・加香剤 | 3 | 5/5 | 洗濯漂白剤・衣類漂白剤 | 5 | 7/3 | ||
| ティッシュペーパー | 1 | 1/27 | ウェットティッシュ | 3 | 4/7 | ||
| お風呂用洗剤 | 4 | 5/15 | お風呂掃除グッズ | 6 | 5/5 | ||
| トイレットペーパー | 1 | 5/5 | 排水口クリーナー・パイプクリーナー | 5 | 8/4 | ||
| カビ取り・防カビ剤 | 5 | 3/31 | 清掃用ワイパー・ダスター | 13位/33店 | 8 | 5/16 | |
| 清掃用ワイパー・ダスター用シート | 21位/28店 | 7 | 5/5 | 住居用洗剤・マルチクリーナー | 23 | 7/5 | |
| 除菌スプレー・除菌剤 | 11 | 8/4 | 除湿剤・乾燥剤 | 6 | 8/4 | ||
| フローリングワックス(床ワックス) | 2 | 5/5 | 虫除け・殺虫剤・防虫剤 | 29位/60店 | 100 | 8/5 | |
| 芳香剤・消臭剤・消臭スプレー | 24 | 7/4 | トイレ用消臭剤・芳香剤 | 1 | 6/21 | ||
| トイレ洗剤・トイレクリーナー | 28位/34店 | 4 | 3/31 | トイレ用清掃用品 | 5 | 5/5 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップコート・ベースコート | 4位/5店 | 1 | 7/9 | ネイルケア | 1 | 3/7 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー距離計 | 1 | 3/4 | 電動ドリル・ドライバードリル | 71位/80店 | 18 | 6/23 | |
| 電動ハンマ・振動ドリル | 4 | 12/11 | ボール盤 | 5 | 7/27 | ||
| グラインダー・サンダー・ポリッシャー | 40位/70店 | 35 | 8/4 | トリマ・ルーター・電動かんな | 8 | 7/19 | |
| 電動丸ノコ | 10 | 4/19 | チェーンソー | 52位/61店 | 10 | 7/28 | |
| ジグソー | 3 | 8/2 | レシプロソー・セーバーソー | 5 | 4/3 | ||
| 溶接機 | 9 | 7/25 | エアーコンプレッサー | 25位/40店 | 18 | 8/2 | |
| エンジン・発電機 | 48位/76店 | 10 | 7/25 | 高圧洗浄機 | 94位/123店 | 11 | 8/4 |
| ブロワ | 9 | 6/17 | 芝刈り機・草刈り機 | 52位/72店 | 24 | 8/5 |
作業用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚立・はしご | 32位/43店 | 22 | 6/23 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 23 | 7/3 | 電子レンジ用調理器具 | 3 | 7/18 |
キッチン雑貨・消耗品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル(クッキングホイル) | 4 | 5/3 | ラップ | 3 | 8/4 | ||
| キッチンペーパー | 1 | 1/25 | クッキングシート | 20 | 7/18 | ||
| キッチン用洗剤 | 38位/42店 | 25 | 8/4 | キッチンタイマー | 20位/34店 | 24 | 7/18 |
| キッチン用スポンジ | 36 | 8/4 | 弁当箱・ランチボックス | 10 | 8/4 | ||
| 保存容器・キャニスター | 21位/46店 | 358 | 8/4 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト・ネックライト | 3 | 10/24 | 懐中電灯・フラッシュライト | 21 | 6/21 | ||
| トーチ・火起こし・火打石 | 8位/17店 | 7 | 5/5 | ランタン・ワークライト | 61位/86店 | 34 | 4/19 |
| クーラーボックス | 47位/71店 | 54 | 8/4 | 寝袋・シュラフ | 18位/22店 | 13 | 2/27 |
| テント | 24位/50店 | 25 | 8/5 | キャンプテーブル・アウトドアテーブル | 22位/30店 | 25 | 8/2 |
| アウトドアチェア・キャンプチェア | 16位/33店 | 38 | 7/26 | バーベキューコンロ・焚火台 | 22位/36店 | 23 | 8/2 |
| バーナー・ツーバーナー | 3 | 1/25 | タープ・シェルター | 13 | 8/5 | ||
| キャンプ用ベッド・コット | 1 | 1/25 | キャンプ用マット・スリーピングパッド | 3 | 6/21 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災警報器 | 39位/68店 | 3 | 7/27 | ガスコンロ | 52 | 5/5 | |
| 浄水器・整水器 | 2 | 5/5 | 浄水器カートリッジ | 2 | 5/5 | ||
| カセットコンロ | 5 | 8/2 |
照明器具・天井照明
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンデリア | 1 | 4/7 | LED電球・LED蛍光灯 | 119 | 1/23 | ||
| スタンドライト・デスクライト | 11 | 4/7 |
