パソコンSHOPアークの取扱い商品一覧
パソコン本体
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップパソコン | 39位/120店 | 13 | 7/31 | ノートパソコン | 53位/188店 | 20 | 8/6 |
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カードリーダー | 40位/55店 | 1 | 2/8 | 無線LAN子機・アダプタ | 37位/47店 | 2 | 6/17 |
| スイッチングハブ(ネットワークハブ) | 87位/103店 | 1 | 2/8 | PCモニター・液晶ディスプレイ | 36位/174店 | 60 | 8/5 |
| モニターアーム | 5 | 2/8 | DVDドライブ | 4 | 2/13 | ||
| Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ | 31位/38店 | 1 | 2/8 | キーボード | 17位/128店 | 319 | 8/7 |
| テンキー | 4 | 12/30 | マウス | 25位/134店 | 192 | 8/7 | |
| ペンタブレット | 48位/60店 | 38 | 7/23 | ヘッドセット | 59位/148店 | 45 | 8/6 |
| USBハブ | 11 | 3/5 | USBメモリー | 13位/108店 | 26 | 8/7 | |
| USBケーブル | 2 | 3/9 |
パソコンソフト
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSソフト | 44位/50店 | 3 | 2/13 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 22位/76店 | 40 | 8/6 | CPUクーラー | 16位/49店 | 189 | 8/7 |
| メモリー | 7位/76店 | 207 | 8/7 | ハードディスク・HDD(3.5インチ) | 18位/70店 | 20 | 8/7 |
| SSD | 26位/131店 | 94 | 8/7 | ハードディスク ケース | 28位/52店 | 81 | 8/5 |
| マザーボード | 8位/52店 | 185 | 8/7 | グラフィックボード・ビデオカード | 7位/79店 | 93 | 8/7 |
| キャプチャーボード・ビデオキャプチャ | 22位/75店 | 18 | 7/31 | インターフェイスカード | 14位/49店 | 14 | 8/1 |
| PCケース | 11位/53店 | 308 | 8/7 | ケースファン | 15位/44店 | 240 | 8/7 |
| ファンコントローラー | 1 | 8/5 | ベアボーン | 9位/29店 | 10 | 7/30 | |
| 電源ユニット | 10位/50店 | 144 | 8/7 | NAS(ネットワークHDD) | 83位/98店 | 16 | 5/26 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルカメラ | 10 | 7/15 | コンパクトフラッシュ | 1 | 8/6 | ||
| SDメモリーカード | 10位/147店 | 35 | 8/7 | WEBカメラ | 7 | 8/6 | |
| その他カメラ関連製品 | 80位/114店 | 1 | 2/8 |
ゲーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム周辺機器 | 28位/105店 | 85 | 8/6 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話アクセサリ | 76位/127店 | 1 | 8/6 |
家具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィスチェア・デスクチェア | 21 | 2/8 |

