通販できるみんなのお薬の取扱い商品一覧
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVDメディア | 1 | 8/1 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミキサー・フードプロセッサー | 33位/135店 | 1 | 8/1 | シェーバー | 184位/196店 | 1 | 8/1 |
| メンズグルーミング | 85位/98店 | 1 | 7/26 | 脱毛器・女性用シェーバー | 44位/59店 | 1 | 7/27 |
| 体重計・体脂肪計・体組成計 | 1 | 8/1 | 電動歯ブラシ | 114位/164店 | 11 | 8/3 | |
| 電動歯ブラシ用替えブラシ | 31位/55店 | 20 | 8/5 | 血圧計 | 3 | 8/1 | |
| 体温計 | 22位/55店 | 14 | 8/5 | 乾電池 | 3 | 7/31 |
ペット用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドッグフード | 30位/43店 | 525 | 8/4 | キャットフード | 35位/47店 | 438 | 8/4 |
| 小動物フード | 10位/17店 | 86 | 8/3 | 鳥のえさ | 6 | 8/4 | |
| 犬用トイレトレー | 7 | 8/1 | 犬用トイレシート・ペットシート | 14 | 8/1 | ||
| 猫用トイレ | 12 | 8/1 | 猫砂 | 35位/43店 | 19 | 8/1 | |
| その他ペット用トイレ用品 | 21位/39店 | 40 | 8/4 |
ベビー・キッズ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おむつ | 34 | 8/1 | おしりふき | 9 | 8/1 | ||
| 粉ミルク | 6位/22店 | 11 | 8/3 | 離乳食・ベビーフード | 9位/15店 | 59 | 8/1 |
介護用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用おむつ | 29位/38店 | 176 | 8/5 |
日用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯洗剤 | 37位/66店 | 73 | 8/4 | 柔軟剤・加香剤 | 28位/36店 | 19 | 8/1 |
| 洗濯漂白剤・衣類漂白剤 | 10 | 8/1 | ティッシュペーパー | 9 | 8/2 | ||
| ウェットティッシュ | 53 | 8/5 | ポケットティッシュ | 4位/9店 | 16 | 8/5 | |
| お風呂用洗剤 | 23 | 8/1 | お風呂掃除グッズ | 19 | 8/1 | ||
| トイレットペーパー | 27位/33店 | 14 | 8/3 | 洗濯槽クリーナー | 13 | 8/4 | |
| 排水口クリーナー・パイプクリーナー | 18 | 8/1 | カビ取り・防カビ剤 | 15 | 8/1 | ||
| 清掃用ワイパー・ダスター | 3 | 8/1 | 清掃用ワイパー・ダスター用シート | 16 | 8/1 | ||
| 住居用洗剤・マルチクリーナー | 58 | 8/2 | 除菌スプレー・除菌剤 | 23 | 8/5 | ||
| 除湿剤・乾燥剤 | 26 | 8/4 | フローリングワックス(床ワックス) | 10 | 8/1 | ||
| 虫除け・殺虫剤・防虫剤 | 13位/60店 | 335 | 8/5 | 芳香剤・消臭剤・消臭スプレー | 27位/44店 | 148 | 8/5 |
| トイレマット・便座カバー・トイレカバー | 10位/18店 | 4 | 8/1 | トイレ用消臭剤・芳香剤 | 20位/23店 | 51 | 8/5 |
| トイレ洗剤・トイレクリーナー | 46 | 8/1 | トイレ用清掃用品 | 18 | 8/1 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日焼け止め・UVケア | 22位/29店 | 18 | 8/5 | 化粧水 | 18位/43店 | 103 | 8/5 |
| 乳液 | 22位/30店 | 28 | 8/5 | リップクリーム・リップケア | 12位/41店 | 46 | 8/5 |
| パック・マスク | 39 | 8/5 | 美容液 | 12位/23店 | 26 | 8/5 | |
| アイケア | 2 | 8/5 | スキンケアクリーム | 9位/33店 | 104 | 8/5 | |
| スキンケアオイル | 3 | 8/5 | スクラブ・ピーリング | 3 | 8/5 | ||
| BBクリーム | 1 | 8/1 | 洗顔フォーム・パウダー | 19位/40店 | 66 | 8/5 | |
| 洗顔石鹸 | 10位/18店 | 27 | 8/5 | クレンジングオイル | 9 | 8/5 | |
| クレンジングジェル | 8 | 8/3 | クレンジングクリーム | 6 | 8/2 | ||
| クレンジングローション・リキッド | 5 | 7/28 | クレンジングシート | 4 | 8/5 | ||
| ポイントメイク落とし | 4 | 8/5 | アイライナー | 1 | 8/1 | ||
| アイシャドウ | 1 | 8/1 | アイブロウ | 5 | 8/4 | ||
| つけまつげ | 1 | 8/1 | まつげ美容液 | 7位/13店 | 5 | 8/5 | |
| 化粧下地 | 12位/17店 | 3 | 8/5 | コンシーラー | 1位/10店 | 1 | 3/9 |
| フェイスパウダー | 4 | 8/5 | パウダーファンデーション | 2 | 8/1 | ||
| 口紅 | 4 | 8/1 | マニキュア(ネイルカラー) | 1 | 6/27 | ||
| 除光液(リムーバー) | 3 | 8/1 | ネイルアート | 1 | 8/1 | ||
| ネイルケア | 8位/12店 | 8 | 8/5 |
医薬品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚薬 | 5位/10店 | 242 | 8/5 | 水虫薬 | 3位/9店 | 36 | 8/5 |
| 殺虫剤(医薬品) | 6位/6店 | 14 | 8/3 | 胃腸薬 | 6位/10店 | 83 | 8/5 |
| 鎮痛剤(痛み止め) | 3位/11店 | 90 | 8/5 | 風邪薬 | 4位/10店 | 41 | 8/5 |
| 便秘薬・浣腸薬 | 4位/11店 | 98 | 8/5 | 鼻炎薬 | 3位/10店 | 64 | 8/5 |
| 動悸・息切れの薬 | 5位/7店 | 5 | 8/5 | 禁煙補助薬 | 6位/8店 | 12 | 8/5 |
| 肩こり・腰痛・筋肉痛の薬 | 4位/11店 | 199 | 8/5 | 滋養強壮剤 | 11位/11店 | 42 | 8/5 |
| 整腸剤 | 5位/9店 | 14 | 8/5 | 目薬 | 3位/10店 | 98 | 8/5 |
| 漢方薬 | 5位/12店 | 305 | 8/5 | 小児用・乳児用の薬 | 2位/9店 | 28 | 8/5 |
| 婦人薬 | 1位/5店 | 6 | 8/5 | 妊娠検査薬 | 5位/5店 | 6 | 8/5 |
| 発毛剤・育毛剤(医薬品) | 4位/9店 | 10 | 8/5 | 痔の薬 | 3位/10店 | 17 | 8/5 |
| 下痢止め薬 | 4位/6店 | 16 | 8/5 | 睡眠改善薬・催眠鎮静剤 | 3位/7店 | 3 | 8/5 |
| 生活習慣病の薬 | 2位/10店 | 17 | 8/5 | 尿の薬 | 3位/5店 | 17 | 8/5 |
| 肝臓疾患薬 | 4 | 8/5 | 貧血・めまいの薬 | 8位/10店 | 8 | 8/5 | |
| ビタミン剤 | 7位/10店 | 85 | 8/5 | カルシウム剤 | 5位/7店 | 5 | 8/5 |
| 眠気防止薬 | 5 | 8/5 | 酔い止め薬 | 5位/5店 | 15 | 8/5 | |
| 殺菌薬・消毒薬 | 9位/9店 | 40 | 8/5 | 口中薬 | 4位/10店 | 105 | 8/5 |
| 強壮剤・精力剤 | 2位/8店 | 3 | 8/1 | その他の医薬品 | 4位/7店 | 20 | 8/5 |
健康食品・サプリメント
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチビタミン サプリメント | 14位/17店 | 28 | 8/5 | ビタミンC サプリメント | 13 | 8/5 | |
| ビタミンB サプリメント | 12位/13店 | 13 | 8/5 | ビタミンE サプリメント | 4 | 8/5 | |
| 葉酸 サプリメント | 10 | 8/5 | ウコン サプリメント | 14 | 8/5 | ||
| マカ サプリメント | 7位/10店 | 9 | 8/5 | オメガ3脂肪酸(DHA・EPA) サプリメント | 4位/19店 | 25 | 8/5 |
| アミノ酸 サプリメント | 14位/34店 | 15 | 8/5 | コラーゲン サプリメント | 6位/16店 | 23 | 8/5 |
| グルコサミン サプリメント | 9位/14店 | 10 | 8/5 | 青汁・ケール | 13位/16店 | 18 | 8/5 |
| プラセンタ サプリメント | 12 | 8/5 | ブルーベリー サプリメント | 8位/16店 | 24 | 8/5 | |
| ヒアルロン酸 サプリメント | 6位/10店 | 4 | 8/5 | カルシウム サプリメント | 18 | 8/5 | |
| プロテイン サプリメント | 21位/31店 | 17 | 8/5 | L-カルニチン サプリメント | 3位/7店 | 5 | 8/5 |
| コエンザイムQ10 サプリメント | 5位/12店 | 10 | 8/5 | 亜鉛 サプリメント | 11位/20店 | 12 | 8/5 |
| プロポリス サプリメント | 2 | 8/1 | ローヤルゼリー サプリメント | 3 | 8/4 | ||
| 鉄分 サプリメント | 4位/20店 | 13 | 8/5 | マルチミネラル サプリメント | 3 | 8/5 | |
| 動物性 サプリメント | 10位/12店 | 24 | 8/5 | 乳酸菌 サプリメント | 11位/21店 | 29 | 8/5 |
| 酵母・酵素 サプリメント | 12位/17店 | 18 | 8/5 | にんにく・黒にんにく サプリメント | 3 | 8/5 | |
| 梅肉 サプリメント | 1 | 6/13 | イチョウ葉エキス サプリメント | 8 | 8/5 | ||
| ダイエット食品・飲料・サプリメント | 10位/29店 | 68 | 8/5 | 健康・栄養ドリンク | 6位/40店 | 40 | 8/5 |
| キノコ サプリメント | 1 | 8/1 | その他の健康食品・サプリメント | 13位/31店 | 75 | 8/5 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 1 | 8/1 |
キッチン雑貨・消耗品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル(クッキングホイル) | 3 | 8/1 | ラップ | 24位/28店 | 17 | 8/1 | |
| キッチンペーパー | 5 | 8/1 | クッキングシート | 4 | 8/1 | ||
| キッチン用洗剤 | 38位/42店 | 68 | 8/4 | キッチン用スポンジ | 12位/20店 | 68 | 8/2 |
| 弁当箱・ランチボックス | 4 | 8/1 | 保存容器・キャニスター | 26 | 8/1 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーラーボックス | 1 | 8/1 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カセットコンロ | 1 | 6/13 |
