マツダ カペラの中古車
59 〜 720 万円
(7件)
満足度
3.00
レビュー件数 1件
※満足度・レビューは最新モデルの情報です
カペラ 1.8 Li 走行54000キロ 絶滅危惧種 キーレス
カペラC2 2.0 C2 4WS 2ドアクーペ ナビ TV ETC
マツダ
マツダ
マツダ
マツダ
マツダ
マツダ
マツダ
カペラ 1997年モデル (2) 1997年8月1日発売〜2002年8月販売終了
| グレード名 (掲載台数) | 支払総額 |
|---|---|
| 1.8 Li (1) | 59.0万円 |
| 2.0 ワゴン SX (1) | 64.8万円 |
| 北海道 (0) | 北海道 (0) |
|---|---|
| 東北 (0) | 青森 (0) 岩手 (0) 宮城 (0) 秋田 (0) 山形 (0) 福島 (0) |
| 関東 (1) | 東京 (0) 埼玉 (0) 神奈川 (0) 千葉 (1) 栃木 (0) 茨城 (0) 群馬 (0) |
| 甲信越・北陸 (0) | 新潟 (0) 長野 (0) 山梨 (0) 富山 (0) 石川 (0) 福井 (0) |
| 東海 (1) | 愛知 (0) 岐阜 (0) 静岡 (0) 三重 (1) |
| 近畿 (4) | 大阪 (2) 兵庫 (1) 京都 (1) 滋賀 (0) 奈良 (0) 和歌山 (0) |
| 中国 (1) | 鳥取 (0) 島根 (0) 岡山 (0) 広島 (1) 山口 (0) |
| 四国 (0) | 徳島 (0) 香川 (0) 愛媛 (0) 高知 (0) |
| 九州・沖縄 (0) | 福岡 (0) 佐賀 (0) 長崎 (0) 熊本 (0) 大分 (0) 宮崎 (0) 鹿児島 (0) 沖縄 (0) |
カペラ
満足度
3.00
レビュー件数 1件
※満足度は最新モデルの情報です
comp92さん
満足度
3
<95年頃のセダン1800AT> デザインは平凡な形のセダンだが、乗って みるとクセがなく初めてでも乗りやすい。 やや角型のボディは四隅の距離感が取りや すく、小回りも悪くない。エンジンも特徴 ないが静かで扱いやすい。インパネも実用的。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止