自動車 人気・注目ランキング(8ページ目)
2026/08/07 現在
[更新日時] 2026/08/07 10:00
[集計期間] 2026/07/31〜2026/08/06
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 15.0〜19.1km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,494〜1,992cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 455L | 最低地上高 | 125mm |
| サイズ | 全長:4,785mm 全幅:1,820mm 全高:1,435mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り29件)
もっと見る
| 燃費 | 10.0km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 510L | 最低地上高 | 130mm |
| サイズ | 全長:4,810〜4,835mm 全幅:1,820mm 全高:1,440mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り28件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 345L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,290mm 全幅:1,770mm 全高:1,550mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,198〜1,597cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り79件)
もっと見る
| 燃費 | 17.0km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 999cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 455L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,135〜4,140mm 全幅:1,760〜1,785mm 全高:1,580mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 8名 | 排気量 | 1,997〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1〜17.2km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り38件)
もっと見る
| 燃費 | 18.2〜21.9km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,755〜1,775mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,815〜1,910mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 12.8〜13.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 483L | 最低地上高 | 215mm |
| サイズ | 全長:4,710mm 全幅:1,900mm 全高:1,660mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 26.2〜28.9km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135mm | |
| サイズ | 全長:4,375mm 全幅:1,790mm 全高:1,460mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,242cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り58件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,997cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 2,693〜3,955cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り25件)
もっと見る
| 燃費 | 23.0〜25.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,650mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 4〜5名 | 排気量 | 1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 14.2〜15.4km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,460cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 210mm | |
| サイズ | 全長:3,550mm 全幅:1,645mm 全高:1,730mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止