自動車 人気・注目ランキング(20ページ目)
2026/08/10 現在
[更新日時] 2026/08/10 10:00
[集計期間] 2026/08/03〜2026/08/09
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り28件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,598〜1,997cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 18.1km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,498cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 641〜1,050L | 最低地上高 | 180mm |
| サイズ | 全長:4,405〜4,760mm 全幅:1,850mm 全高:1,855〜1,875mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 8.2〜9.2km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 10名 | 排気量 | 2,693cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 175〜185mm | |
| サイズ | 全長:4,840〜5,380mm 全幅:1,880mm 全高:2,105〜2,285mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 11.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,993〜4,395cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 647L | 最低地上高 | 208〜250mm |
| サイズ | 全長:4,960〜4,970mm 全幅:2,005〜2,025mm 全高:1,815〜1,820mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り23件)
もっと見る
| 燃費 | 20.9〜22.5km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,650mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 25.2〜27.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 130mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,525mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜3,798cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 580L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:5,020mm 全幅:1,985mm 全高:1,680〜1,700mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り36件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り40件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜3,497cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り28件)
もっと見る
| 燃費 | 12.1〜15.6km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜1,984cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 488L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,530mm 全幅:1,860mm 全高:1,610mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4〜5名 | 排気量 | 1,995〜3,195cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998〜2,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り27件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996〜1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り59件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 3,471cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RR / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 647cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,394〜1,984cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り28件)
もっと見る
| 燃費 | 14.8〜18.8km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,494〜1,992cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 490L | 最低地上高 | 125mm |
| サイズ | 全長:4,785mm 全幅:1,820mm 全高:1,455mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,488cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り38件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り23件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止