自動車 人気・注目ランキング(15ページ目)
2026/08/09 現在
[更新日時] 2026/08/08 10:00
[集計期間] 2026/08/01〜2026/08/07
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り58件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 10.8〜11.2km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,987〜3,995cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,379〜4,405mm 全幅:1,800〜1,801mm 全高:1,285〜1,295mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB) | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 10.4〜12.4km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,618cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 234L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,410mm 全幅:1,850mm 全高:1,480mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り98件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,997〜2,488cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜4,395cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り33件)
もっと見る
| 燃費 | 16.7〜21.5km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,756〜1,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 140mm | |
| サイズ | 全長:4,660mm 全幅:1,795mm 全高:1,445mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り53件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 2,972〜3,827cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り48件)
もっと見る
| 燃費 | 19.0km/L | 充電走行距離 | 525km | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1,199cc | ミッション | AT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 355L |
| 最低地上高 | 200mm | サイズ | 全長:4,105〜4,120mm 全幅:1,775mm 全高:1,595〜1,600mm | ||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り47件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
| 燃費 | 18.1km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,498cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 597〜1,050L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,405〜4,770mm 全幅:1,850mm 全高:1,830〜1,850mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 19.4〜23.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 109L | 最低地上高 | 155mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,650〜1,670mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 13.3〜13.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4〜6名 | 排気量 | 2,393cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 140mm | |
| サイズ | 全長:5,125mm 全幅:1,890mm 全高:1,955mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,949〜2,142cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り31件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,394〜1,984cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止