自動車 人気・注目ランキング(13ページ目)
2026/08/08 現在
[更新日時] 2026/08/07 10:00
[集計期間] 2026/07/31〜2026/08/06
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 17.0〜25.4km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,333〜1,597cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 300〜391L | 最低地上高 | 135mm |
| サイズ | 全長:4,075mm 全幅:1,725mm 全高:1,470mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1〜15.6km/L | 充電走行距離 | 281km | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 830〜1,997cc | ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 400L |
| 最低地上高 | 130〜180mm | サイズ | 全長:4,395mm 全幅:1,795mm 全高:1,550〜1,595mm | ||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 19.8〜23.9km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657〜658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,800mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 16.7〜20.4km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,199〜1,598cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 471〜536L | 最低地上高 | 170mm |
| サイズ | 全長:4,700mm 全幅:1,850mm 全高:1,500mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 18.2〜22.7km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,755〜1,775mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 4名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 130mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,890mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5〜8名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り57件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 4名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,960mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
| 燃費 | 18.2〜21.9km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785〜1,805mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 9.2〜9.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4〜5名 | 排気量 | 1,995cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,320〜4,870mm 全幅:1,895〜1,930mm 全高:1,840〜1,950mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り43件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 23.8〜28.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657〜658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 130mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,525mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,487cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜3,497cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り23件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 18.0km/L | 充填走行距離 | 820km | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 2,487cc | ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 400〜450L |
| 最低地上高 | 130〜135mm | サイズ | 全長:5,030mm 全幅:1,890mm 全高:1,475mm | ||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止