特徴
-
入会特典としてポイントがもらえる
入会特典として、Webikeポイント3,000ポイントがもらえます。
-
いつでもガソリン・軽油が値引される
apollostationで月間300Lまでガソリン・軽油が2円/L引き、灯油が1円/L引きになります。さらに、「ねびきプラスサービス」では月額3万円以上利用すると、利用金額に応じて翌々月適用の「ねびきプラス」単価が決定し、ガソリン・軽油がさらに値引されます。※利用条件:年会費550円+まいどプラス会員でウェブ明細を利用している方
-
入会後1ヵ月間はガソリン・軽油が5円/L、灯油が3円/L引き
入会後1ヵ月間、ガソリン・軽油が5円/L引き、灯油が3円/L引きになります。また利用明細書を「ウェブ明細」のみにし、「まいどプラス」で3万円以上利用すると利用金額に応じて翌々月の請求金額から値引きされます。
-
ロードサービスが利用可能
年会費825円で、24時間365日対応のロードサービスが利用可能です。
-
修理保証が1年間延長
Webikeカードで支払いをすると、修理保証が1年から2年に延長されます。
-
貯まったポイントが支払いに使える
Webikeで利用すると、通常の利用ポイント+利用金額に対して1%のポイントが貯まり、1ポイント1円として支払いに使えます。
ウェビック apollostation card
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
【ポイント・マイル】
基本は1%(で合ってるよね?)還元、Webikeの買い物は上乗せあり
ポイントの使い道は限られるが、平カードにしてはまあまあ優秀
【付帯サービス】
出光のガソリンスタンドで割引あり
走行距離が多い人は恩恵あり
【会員専用サイト】
セゾンと共通
セゾンカードを持ってると紛らわしい
【申込手続き】
特に難しい印象はない
【デ続きを読むザイン】
シンプル一辺倒の昨今の中ではカラフルな方
【ステータス】
ない
【総評】
Webikeのカードなのでバイクに乗ってる事が大前提
そのうえでさらにたくさん距離を走る人はかなり恩恵があるカード -
カードの使い分けが面倒なのでメインカードとして使用しています。
趣味のバイクと通勤で月あたり70Lほど給油しています。
カード特典で常に2円/L引き、スタンドにもよりますがDriveOnアプリで1週間に1回2円引き/Lクポンが出るため大体4円/Lで給油できます。
Webike apollostation cardは通常のapollostation cardと違い、還元続きを読むポイントはWebikeにて1PT=1円で使用できます。ただ通常カードと同じく1000円5PTと100円以下端数切り捨てなので、還元率はそこまで良くないです。ガソリン代がバイク整備代の一部にできる程度に考えるのが妥当だと思います。 -
カードを申し込んで発行のお知らせが来たものの、1週間たっても自宅に届かず
タダのものに文句をつけたくはないですが、明日にはカード特典の期間が終わってしまうので、なんのために申し込んだのかわからない結果になりました - ウェビック apollostation cardのユーザーレビューを見る
-
普段は入会特典で2600ポイントしかもらえませんが、
時々、期間限定でポイントが多くもらえるキャンペーンを実施しているようです。
今回は2021年6月18日〜7月22日の期間で新規入会された方を対象に、
最大6000ポイントがGetできます。↓
https://www.webike.net/campaign/2021_summer_webikecard_camp/
続きを読む
ポイントの使い道ですが、Webike!のショッピングサイトでしか使えませんので、
オートバイに乗らない方には、ほとんど用のないカードかもしれません。
- ウェビック apollostation cardのクチコミを見る
ウェビック apollostation card
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | ウェビック apollostation card |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | 出光クレジット |
| 提携会社 | リバークレイン |
| 国際ブランド | Visa |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 高校生は除く |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | 18.00% |
| キャッシング金利 | 12.00%〜18.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 10日締め・翌月7日払い |
| 備考 | 入会には、Webike会員登録が必要 |
ポイント還元
| Webikeポイント | ポイント名 | Webikeポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜12ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5% | |
| 付与レート | 1,000円で5ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
Webikeポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | キャッシュバック | |
|---|---|---|---|
| ポイント払い ※1 | |||
| 1pt→1円 | |||
| 一般加盟店 | |||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| ETCカード | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| ECサイト | |||
| 楽天市場 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| Amazon | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| LOHACO | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| コンビニ | |||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| ローソン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 5pt | 0.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| LOHACO | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
※1Webikeで利用可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 ※4枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
|---|---|---|
| 傷害治療 | - | |
| 疾病治療 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | ■カード盗難保険 カード紛失・盗難時は、お届け日の61日前からの不正使用による損害額を出光クレジットが補償 |
|
付帯サービス
| 旅行予約デスク | 「tabiデスク」、「H.I.S.セゾン・UCデスク」が優待価格で利用できます。 |
|---|---|
| パッケージツアー優待サービス | 国内航空券、海外航空券とホテルを自由に組み合わせて予約ができます。 |
| 海外Wi-Fiレンタルサービス | グローバルWiFiレンタルを優待価格で利用できます。 |
| レンタカーサービス | オリックスレンタカー、ハーツレンタカーを優待価格で利用できます。 |
| 人間ドック優待サービス | PET検診、人間ドック、脳ドックやレディースドックなどの各種専門ドックを予約できます。 |
| セゾン・UCの看護 | 看護師による無料電話相談や、ホスピタリティ・ワンの訪問看護サービスが、優待価格で利用できます。 |
| カラオケ優待サービス | レストランカラオケ・シダックスの通常ルーム料金が優待価格で利用できます。 |
| 出光美術館優待サービス | 出光カード提示で優待価格で利用できます。 |
| チケット・アクセス | 音楽、演劇、スポーツ、イベント、アートなどのチケットを優待価格で購入できます。 |
| エクスプレス予約サービス(プラスEX会員) | 東海道・山陽・九州新幹線(東京〜鹿児島間)の乗車券を、駅窓口等に並ばずにスマートフォン・パソコン・携帯電話から予約できます。 |
ウェビック apollostation card
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです


