特徴
-
日常の買い物や航空券の購入でマイルが貯まる
カードを利用すると、100円(税込)につき1.5マイルが貯まります。貯まったマイルに有効期限はありません。ユナイテッド航空の公式WEBサイトなどで航空券を購入した場合は、マイル還元率が3.0%になります。さらに、入会時や2年目以降のカード継続時に10,000マイルが付与されるほか、年間のカード利用金額が300万円以上の場合は10,000マイル、800万円以上の場合は20,000マイルのボーナスマイルを獲得できます。ユナイテッド航空の航空券購入金額に応じたボーナスマイルも用意されています。
-
ユナイテッドクラブの利用パスや優先搭乗サービスが付帯
カードに入会すると、ユナイテッド航空の空港ラウンジ「ユナイテッドクラブ」の利用パスが毎年4枚もらえます。ユナイテッド航空のアプリやウェブページから確認して利用でき、日本国内では成田空港のラウンジが対象です。また、ユナイテッド航空を利用する際には、同伴者も含めていつでも優先搭乗サービスを利用できます。ユナイテッド航空便の特典航空券を、通常より10%以上少ないマイル数で予約できる優遇特典も用意されています。
-
世界中の空港ラウンジを無料で利用できる
世界146の国や地域、600を超える都市にある1,800ヵ所以上の空港ラウンジなどを無料で利用できる「プライオリティ・パス(プレステージ)」が付帯します。また、カードで利用料金を支払うことで世界1,400ヵ所以上のラウンジを利用できる「ラウンジキー」や、国内主要空港およびハワイのホノルル国際空港内にあるラウンジを無料で利用できる空港ラウンジサービスも備わっています。
-
コンシェルジュデスクやレストラン優待を利用できる
旅行の手配やレストランの予約代行など、さまざまな相談に24時間365日対応するコンシェルジュデスクを利用できます。また、所定のコースメニューを2名以上で予約すると1名分が無料になる「グルメ・ベネフィット」や、国内外のラグジュアリーホテルを即時予約できる「JCB Premium Stay Powered by HoteLux」、映画館やスポーツクラブなどを優待価格で利用できる「JCB GOLD Service Club Off」など、充実したサービスが用意されています。
-
最高1億円の旅行傷害保険や航空機遅延保険が付帯
国内および海外旅行中の事故によるケガを補償する旅行傷害保険が最高1億円まで自動付帯します。搭乗予定の飛行機が遅延した際などに発生した客室料や食事代を補償する国内・海外航空機遅延保険も備わっています。さらに、カードで購入した品物の破損や盗難を補償するショッピングガード保険が国内・海外ともに最高500万円まで付帯するほか、スマートフォンの破損を年間最高50,000円まで補償するJCBスマートフォン保険も利用できます。
MileagePlus JCBプラチナカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | MileagePlus JCBプラチナカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | ユナイテッド航空 |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会資格 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 110,000円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | JCB公式サイトでご確認ください |
| キャッシング金利 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 支払い方法 |
国内:- 海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考 | - |
ポイント還元
| マイレージプラス | ポイント名 | マイレージプラス |
|---|---|---|
| ポイント価値 | - | |
| ポイント有効期限 | - | |
| ポイント還元率 | 1.5% | |
| 付与レート | 100円で1.5マイル | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1マイルで1マイル相当(マイレージプラスに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント | |
| 交換可能マイル | マイレージプラス | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
マイレージプラス
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | マイレージプラス ※1 | |||
| 1,000mile→400pt | 1mile→1mile | |||
| 一般加盟店 | ||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| ETCカード | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| ECサイト | ||||
| 楽天市場 | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| Amazon | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| コンビニ | ||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| ローソン | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
| ファミリーマート | 100円 → 1.5mile | 0.6% | 1.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ETCカード | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Amazon | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ローソン | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ファミリーマート | 100円 → 1.5mile | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
※1マイレージプラスが直接貯まるカードです
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:11,000円 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | - |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) | |
| 賠償責任 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 入院保険金日額 | 10,000円(自動付帯:10,000円) | |
| 通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) | |
| ショッピング保険 | 海外 | 500万円 |
| 国内 | - | |
| 備考 | ■国内手術保険:10,000円×10~40倍 ※ 本会員のみ・自動付帯 ■JCBスマートフォン保険 スマートフォンの破損があった際の修理代金を、年間最高5万円まで補償。 (1事故につき自己負担額1万円) |
|
付帯サービス
| ユナイテッドクラブ・パス | ユナイテッド航空の空港ラウンジ券(1名あたり59米ドル相当)が毎年4枚進呈されます。獲得したラウンジ券は、同社のアプリやウェブサイトにログインすることで簡単に確認・利用が可能です。 |
|---|---|
| 優先搭乗サービス | ユナイテッド航空の優先搭乗サービス(通常1名あたり24米ドル〜)が、同伴者も含めていつでも無料で利用できます。 |
| 空港ラウンジサービス | 国内主要空港、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)の空港ラウンジが無料で利用できます。 ※海外主要空港を利用する場合、プライオリティ・パスの申請が必要 ※海外主要空港の利用は同伴者2,200円で利用可能 |
| ラウンジキー | 世界1,800か所以上の空港ラウンジを有料で利用できるサービスです。 |
| プライオリティ・パス | 世界146の国や地域、600を超える都市にある1,800ヵ所以上の空港ラウンジ等を無料で利用できます。 |
| グルメ・ベネフィット | 対象レストランの所定のコースメニューを2名以上で予約すると、1名分の料金が無料となります。 |
| コンシェルジュサービス | 旅行の手配や各種予約の相談ができるコンシェルジュデスクが利用できます。また、一部のサービスは「MyJCBアプリ」から相談可能なデジタルコンシェルジュも対応しています。 |
| JCB Premium Stay Powered by HoteLux | 国内外4,000を超える高級ホテルがリアルタイムで予約できます。さらに、本来なら有料となる会員資格も無料で利用可能です。 |
MileagePlus JCBプラチナカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです


