特徴
-
対象店舗の利用分が最大20%ポイント還元
通常のポイント還元率が0.5%のところ、セブン‐イレブンやコカ・コーラ自販機をはじめ、ピザハットオンライン、スシロー、松屋などの飲食店や、オーケー、三和、オオゼキなどのスーパー等、対象店舗での利用で6.5%のポイントが上乗せされ還元率が7.0%になります。さらに、支払口座を三菱UFJ銀行に設定し、MDCアプリからエントリーすることで、各種条件を満たすと最大20%のポイント還元が受けられます。
※対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス(R)のカードは優遇対象外。
※還元率は1ポイント5円相当の商品に交換した場合。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円)。
※コカ・コーラは自販機上のタッチ決済、QUICPay、Coke ON(R)でのご利用分が対象です。
※Coke ON(R)はThe Coca-Cola Companyの登録商標です。(C)The Coca-Cola Company。
※最大20%ポイント還元には各種条件・留意事項あり。くわしくはホームページをご確認ください。 -
カードを紹介するとグローバルポイントがもらえる
三菱UFJカードを家族や友人に紹介し入会すると、600ポイント(3,000円相当)がもらえます。また、紹介された方は200ポイント(1,000円相当)がもらえます。
※1ポイント5円相当のアイテムと交換した場合 -
月間利用額に応じて基本ポイントの最大20%分ポイント加算
月間3万円以上利用で当月の基本ポイントの10%分が、月間10万円以上利用で当月の基本ポイントの20%分が加算されます。貯まったグローバルポイントは、他社ポイントやギフトカードなどに交換できるほか、決済アプリ「グローバルポイント Wallet」に1ポイント5円でチャージすることでスマホのタッチ決済やネットショッピングで利用可能です。
-
表面ナンバーレス仕様でVisaのタッチ決済機能搭載
カード情報が裏面に記載されセキュリティに配慮した表面ナンバーレス仕様で、カードをタッチするだけでスピーディーに支払いが完了するVisaのタッチ決済にも対応しています。また、カードの不正利用を未然に防ぐために24時間365日モニタリングされているほか、万が一第三者による不正利用に遭った場合には全額補償されます。
※詳細は会員規約をご確認ください。
価格.comマガジンの関連記事
-
「クレカ積立」最強クレジットカード12選! 投資とポイ活の“一挙両得”【2026年7月】
クレジットカードで投資信託の積立ができて、しかもポイントも貯まる! 個人投資家に人気の「クレカ積立」でおトクなカードのおすすめを証券会社別に一挙紹介します!(2026年7月24日)
-
コンビニでおトクな最強クレジットカード8選! 10%超の高還元も【2026年7月】
コンビニでおトクに使えるクレジットカードを特集!還元率10%超のものや複数のコンビニが対象のものなど選択肢は豊富。よく行くコンビニに合った1枚を見つけましょう。(2026年7月21日)
-
クレジットカード“最強の2枚”はどれ? プロおすすめの5パターンを紹介【2026年7月】
クレジットカードの2枚持ちはうまく使い分ければ1枚のときより、多くのポイント獲得が期待できます。プロおすすめの、5つの「2枚持ち」パターンを紹介します。(2026年7月6日)
-
マスターカードおすすめ10選! コストコやAmazon・楽天で強みが生きる1枚など【2026年6月】
マスターカードは世界有数の国際ブランド。独自の優待特典があり、コストコで使えるという利点も。特徴を詳しく解説し、Amazon公式カードを含むおすすめ券種を紹介します。(2026年6月26日)
-
食費節約の切り札! スーパーでおトクな最強クレジットカード7選 【2026年6月】
食品の価格が高騰、家計への影響も深刻な中、注目度が上がっているのが「スーパーでおトクになるクレジットカード」です。ポイントが貯まる分、節約につながります。(2026年6月22日)
-
クレカの「タッチ決済」がおトクで便利! おすすめクレジットカード8選【2026年6月】
もはやインフラになりつつあるクレカの「タッチ決済」。便利に使いこなすための基礎知識と、おトクを逃さない、おすすめの「タッチ決済向けクレジットカード」も紹介!(2026年6月19日)
-
クレジットカードおすすめ10選! 究極の1枚の選び方・使い方を徹底解説【2026年6月】
おすすめのクレジットカードはコレ! 特定店舗・サービスでの超高還元や充実した付帯特典など、もっとクレカをおトクに使いたい人におすすめカードを使い方とともに紹介!(2026年6月17日)
-
年会費無料クレジットカードおすすめ10選! ポイントが貯まる・特典充実のカードを厳選【2026年4月】
初心者や2枚目のサブカードの候補になる年会費無料のクレジットカード。数あるカードの中から、多くのポイント獲得や特典が充実したおすすめの10枚を紹介します。(2026年4月13日)
-
学生に人気のクレジットカード10選! よく行くお店でおトクなカードを【2026年3月】
学生が初めてクレジットカードを選ぶ際は、自分がよく行くお店でおトクな特典のあるカードを選ぶのがおすすめ。そんな、学生に人気の10枚のクレジットカードを紹介します。(2026年3月25日)
-
オーケーで7%還元の「三菱UFJカード」レビュー! 約1年半で8万8,000円相当のポイント獲得
「三菱UFJカード」は対象のコンビニや、オーケーなどで還元率が7%になるのが魅力。「三菱UFJカード」を日常使いをしている編集者がおすすめの利用方法を紹介します。(2026年3月24日)
-
楽天ペイと楽天カード、どっちがおトク? 貴重な「1.5%還元」を逃さないための"併用術"
楽天ペイと楽天カードは組み合わせて使うことで、「便利」に「1.5%」還元を受けられます。2つのサービスの"併用術"を実際に利用している編集者が解説します。(2026年2月16日)
-
三菱UFJカード vs 三井住友カード(NL) おトクな「銀行系クレカ」はどっち?
おトクな「銀行系クレカ」として人気を二分している「三菱UFJカード」と「三井住友カード(NL)」。この2枚を徹底比較して「どちらがおトクか?」を考えてみました。(2026年2月5日)
入会特典
価格.comからのお申し込みで最大31,000円相当プレゼント
-
新規入会でグローバルポイントを1,000円相当(200ポイント)プレゼント ※
-
新規入会&条件達成でグローバルポイントを10,000円相当(2,000ポイント)プレゼント ※ [2026/06/01〜]
-
新規入会&「MDCアプリ」からポイントアッププログラムにエントリーのうえ対象店舗を利用でグローバルポイントを最大20,000円相当(4,000ポイント)プレゼント ※ [2026/06/01〜2026/09/30]
-
※ 各特典には条件・ご留意事項があります。相当額表記は、1ポイント=5円相当として利用した場合です。なお、1ポイントの相当額は利用方法により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。
三菱UFJカード
- 対応国際ブランド
-
-
私はOK専用のカードとして使用していますが、現状はかねがね満足です。
満足度 4 ポイント・マイル 4 付帯サービス 無評価 会員専用サイト 無評価 申込手続き 無評価 デザイン 無評価 ステータス 無評価
他の方のレビューにもある通り、ポイントは利用店舗ごとの合算なので特定の店舗限定で使用とした方がいいと思いました。
お怒りのレビューで会計毎に1000円以上の決済が必須でそれ以下はポイントがつかないとありますがそれは間違いですね。利用金額は合算されるとちゃんとHPに記載がありますので。
前述の通り、別店舗間で合算がされないのでそこには注意が必要で、なおかつ月間の合計利用額が1000円以下ならそれはポイント対象外というだけのことです。(ポイント付与が1000円からのため)
また、5.5%還元はAm続きを読むazonギフトカードに変更した場合のみの還元率です。
その他ギフトカードは交換レートが違うため、交換するなら現状はAmazonギフトカード一択かと思います。
私としての本題はここからです。
表題のキャンペーン、楽payについてですが下記に簡潔にまとめます。
【現在の15パーセント還元キャンペーンについて】
ただクレジットカードを使用して買い物をすればいいというだけではないです。
必ず「キャンペーンにエントリーしてから」でないと無意味になってしまいます。
マイページにログインして、当該キャンペーンに参加するボタンを押して事前に登録するのをお忘れなく。
また、楽payについて5%上乗せを狙って登録した場合、一定金額を達成できた!と即解除などはしてはいけません。
対象外になってしまう可能性がありますし、何より損をしてしまう恐れがあります。
後述いたします。
【楽payについて】
まず楽payとは「リボ払い」のことです。
上記キャンペーンにおいてこの楽payに登録すると5%アップということで軽率に登録する方が多くいるかと思いますが、自分の使い方を考えた上で登録することをおすすめします。
目先のポイントにつられて逆に損をしかねません。
下記に該当する方は登録しない方がいいかと思います。
@月10万以上使用予定のある方
A楽payは一時的なもので、キャンペーン終了後などに解除予定のある方
下記理由です。
@楽payの上限設定は10万円までです。
そのため、月の料金が10万を超えると手数料がかかりますので結果損をすることになります。
A楽payを解除すると自動的に定額方式Aコースというリボ払いに変更されます。
定額方式Aコースは利用金額ごとに月の支払い金額が決められています。
例えば、月額利用料金1-50万なら月々1万円の支払い+手数料です。
解除した途端に、楽payで支払った分すべてに上記が適用されるということです。
そのため、どうしても解除したい場合はマイページやATMで事前返済をして、楽payでの決済分をなくしてからでないといけません。
そういう手間を考えると、ポイントにつられて楽payに登録するのは踏みとどまるべきかと思います。
長くなりましたが、自分なりに色々調べてみた結果、キャンペーン概要であったりサービス内容を把握していない方が使用するのは避けた方がいいと感じるカードに感じました。
OKが近くにあるしポイント貯められてオトクでいいじゃん!と思って気軽につくることは出来ますが、見えない落とし穴もあることには注意が必要かと。
これからつくろうと考えている方に読んでいただけたら嬉しいです。 -
25.10.16追記
満足度 5 ポイント・マイル 5 付帯サービス 無評価 会員専用サイト 4 申込手続き 4 デザイン 2 ステータス 無評価
本日よりポイント集計方法が超改善されます
今までは店舗ごとに別集計だったものが、廃止
つまり高還元率店舗どうしのポイントが合算されます
例えば10%還元でローソン500円、くら寿司500円使ったとします
今までは0ポイントだったのが
しかしこれからは100円分のポイントが付与されます
さらに1000円毎にしかポイント付与されなかったのが
1円単位でポイント換算されるそうで
素晴らしい改善ですね
三井住友カードばかり使ってたコンビニとか、これからは三菱さんにお世話になる機会が増えますね
ということで、評価3→5へ変えます
続きを読む以前のレビュー
コンビニ、飲食店はほとんど三井住友カードで網羅できてるので、後発の三菱UFJカードの出番は少ない
個人的に出番あるとすればくら寿司、ピザハット、松屋くらいかな
兵庫県西側に住んでますけど、対応スーパーがない(笑)これでこのカードの評価の大半は決まります
近所にオーケーとか出来たらカード評価爆上がりですけどねー、残念
三井住友と比較すると
〇 千円単位のポイント付与で
ポイントのとりこぼしがもったいない
三井住友は200円毎で、差がある
〇 グーグルペイに対応してない
〇 アマゾン以外のポイント交換で還元率下
がる
〇 ゴールドカード永年無料がない(初年度無
料)
〇 オジサンなので青とか欲しいけど、
赤の券面しか選べない
等、色々気になる点がある
結論
都会者に優しい三菱UFJカード
日本中に優しい三井住友カード
ただし三井住友口座を設けた人(オリーブカード作成者)対象に、渋谷にオリーブラウンジなる無料ラウンジが最近できてるので
東京人以外は嫉妬してます
三菱さん、大阪にラウンジ‥期待してます
-
■ 利用目的
- ローソンPontaプラスの改悪を機にメインカードを見直し。
- オーケーストアとスシローを頻繁に利用するため、三菱UFJカードへ移行しました。
■ 良かった点
- 対象店舗での還元率が高く、普段の生活費との相性が非常に良い。
- オーケーストアやスシローをよく利用する人にはメリットが大きい。
- 月5万円の対象利用枠では足りなかったため続きを読む、Visa・Mastercard・JCBの3ブランドを発行。
- これにより月15万円程度まで高還元を受けられる体制を構築できました。
- 私のように対象店舗を多く利用する人には、かなり魅力的なカードだと思います。
■ 気になる点
- 会員サイトやアプリは正直かなり使いにくく、UIも古さを感じます。もう少し改善してほしいです。
- カードとしてのステータス性はほぼ皆無です。所有する満足感や特別感を求めるカードではありません。
■ 総評
還元率だけを重視するなら、非常に優秀なカードです。
私の場合は、ローソンPontaプラス改悪後の穴を埋めるカードとして最適でした。対象店舗をよく利用する方であれば、ブランドを分けて複数枚持つことも十分検討する価値があると思います。 -
ポイントサイトのポイントと入会特典、くら寿司7%にひかれて入会したが、JCBはアップルペイ未対応なの、ものすごい小さな注釈で書いてあり、アップルペイに登録できなかった。
タッチ決済できないブランドあるなら大きく明記すべき。 -
絶対にお勧めしません。ポイントサイトの高ポイントと、キャンペーンの還元額につられて作成しましたが、とにかく使い勝手が悪い。物理が必要だったり、決済エラーも頻発、さらにキャンペーンで高額な購入をうながしておいて決済時は必ず3Dセキュアエラーになる。解除するにも有料通話で延々と待たされる。ポイントサイトが高ポイントなのもむべなるかな、よほどユーザーが居付かないのでしょう。自分も即刻続きを読む退会します。
- 三菱UFJカードのユーザーレビューを見る
-
オーケー、東武ストア、ジャパンミート、くら寿司等での利用のポイント還元を期待して、2024年12月に1枚目(マスターカードブランド)に加入しました。現在16%の還元率です。ただし、当方のオーケー等の利用額が1ケ月7〜8万円なのに対して高ポイント還元は5万円までなので、2025年12月に「ローソンPontaプラス」カードにも加入しました。7月から「ローソンPontaプラス」の還元続きを読む率5%に激減したので、違うブランドであれば、2枚目の三菱UFJカードを追加できることを知り、この度2枚目(JCBブランド)を追加しました。その中での得られた知識、反省点を参考に記載します。なお、当方のスマホは、iphoneです。
2枚目の申込みは、三菱UFJ銀行の店頭で勧められたので、三菱UFJ銀行の三菱UFJカードキャンペーン(2026/6/1から9/30)に応募し無事10日程度で発行されました。条件が多少ありますが1万円プレゼントです。この点はラッキーでした。 反省点1 考えなしにJCBを選びましたが、JCBの場合はiphoneでのクイックペイが利用できないのでポイント条件が1つ満たせないです(MASTERはOK)。VISAを選ぶべきでした。反省点2 三菱UFJカードには、エントリー特典で登録後、2ヶ月ぐらいエントリー初回特典で10%になるのですが、追加カードの場合は対象にならないのです。7%分もなし、通常ポイントの0.5%しかつかなかったのです。7/1にエントリーしたので、達成状況が評価される、8/16以降の利用分までポイントアップが全く受けられません。これはとっても痛いです。そうと知っていれば、エントリーを早めて、加点評価されるまで利用も控えたのに残念でした。8/15までは1枚目の5万円枠をオーバーした場合はローソンPontaプラスを使うつもりです。 -
個人事業主なのでこれまで2度も審査落ちしていましたが、今月(2026年7月5日)Mastercardsで発行できました。
初回の締め日まではアマギフチャージと高還元対象利用で新規発行キャンペーン攻略のために決済しましたが、アマギフは貯まりすぎてしまう(ポイ活でチャージしがち+節約好きで物欲ないので消費しない)ので他の方法を模索しています。
ここの過去ログでANA Payへの続きを読むチャージが有効なことは確認できましたが、数ヶ月前の情報ではあるので念の為Revolutへのチャージも対象の決済となるのか知りたいです。
どなたか、試したことがある或いは現在も利用中などの方がいらっしゃったらお話伺いたいです。 -
これの質問を遡ったら、2024年12月〜から18か月以上使っているようです。
OKからのamazonポイントGETが使用理由の99%ですが、松のや/松屋も対象のようでちょっぴり嬉しい、リボなので注意点はあるものの金利0円の一括払い、満足度はなんだかんだで100点です。使い方が1通りのシンプルだからか、特に不満はありません。18か月使って、金利の合計は0円、還元されたアマギ続きを読むフは5万円ってところです。
還元率は11.5%。OKでクレカしてamazonポイントへ変換、これが成立する限りはやめる理由は今のところないようです。
- 三菱UFJカードのクチコミを見る
三菱UFJカード
- 対応国際ブランド
-
基本情報
| カード名 | 三菱UFJカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | 三菱UFJニコス |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、AMEX(アメックス) |
| 入会資格 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 学生可 高校生を除く 未成年の方は親権者の同意が必要 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | Mastercard(R)・Visa:最短1営業日 JCB:最短2営業日 AMEX:最短3営業日 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円〜100万円 社会人は10〜100万円、学生は10万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 三菱UFJニコス公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考 | ※アメリカン・エキスプレス(R)ブランドの支払い可能方法は1回払い、分割払い、ボーナス一括払いのみ |
ポイント還元
| グローバルポイント | ポイント名 | グローバルポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント5円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜7.0% | |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | ・付与率14倍 セブン‐イレブン、ローソン、コカ・コーラ自販機、くら寿司、スシロー、ピザハットオンライン、松屋、松のや、マイカリー食堂、東武ストア、オーケー、オオゼキ、三和、フードワン、スーパー魚長、生鮮げんき市場、生鮮乃木市場、ドミー、肉のハナマサ、ジャパンミート、ヤマナカ、フランテ、フランテロゼ、ゼッテリア、アオキスーパー、サンリブ、近商ストア、ハーベス、東急ストア |
|
| 交換レート | 1ポイントで5円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAON POINT、ベルメゾンポイント、ビックポイント | |
| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=2マイル、200ポイント以上100ポイント単位) | |
| ポイントモール | POINT名人.com(三菱UFJニコスのポイントモール。POINT名人.comを経由するとボーナスポイントが最大+24倍もらえます。) | |
| ステージ制度 | ■グローバルPLUS 月間10万円以上:当月の基本ポイントの20%分を加算 月間3万円以上 :当月の基本ポイントの10%分を加算 |
|
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ・基本ポイント:1000円=1ポイント ■対象店舗での利用で最大20%ポイント還元 ・対象店舗の利用で7%還元 ・カードのサービスを使うと最大+3.5%還元 ・MUFGグループ各社のサービス利用で最大+4.5%還元 ・特定のサービスをカードで支払うと最大+5.0%還元 ※対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス(R)のカードは優遇対象外。 ※1ポイント5円相当の商品に交換した場合。 ※最大20%ポイント還元には利用金額の上限など各種条件および注意事項あり。 ※毎月15日までの対象店舗での利用分のポイントは2回に分けて付与 (基本ポイント0.5%分:同月下旬、最大19.5%分:翌々月下旬) |
ポイント還元率・ポイント付与量
グローバルポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | キャッシュバック | プリペイドチャージ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | WAON POINT | ベルメゾンポイント | ビックポイント | JALマイル | Amazonギフトカード | QUOカード | 図書カードNEXT | 図書カードNEXT | ジェフグルメカード | ジェフグルメカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | カード請求代金割引 | ポイント払い ※3 | スターバックスカード | |||
| 200pt→600pt | 200pt→800pt | 200pt→800pt | 200pt→600pt | 200pt→600pt | 500pt→2,500pt | 500pt→2,500pt | 200pt→400mile | 100pt→500円 | 850pt→3,000円 | 350pt→1,000円 | 1,300pt→5,000円 | 350pt→1,000円 | 1,300pt→5,000円 | 850pt→3,000円 | 1,550pt→6,000円 | 3,050pt→15,000円 | 4,050pt→20,000円 | 5,050pt→25,000円 | 500pt→2,000円 | 1pt→5円 | 650pt→2,000円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.35% | 0.28% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | 0.38% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.35% | 0.28% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | 0.38% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.35% | 0.28% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | 0.38% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | |
| ECサイト | ||||||||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.4% | 1.0% | 0.7% | 0.57% | 0.76% | 0.57% | 0.76% | 0.7% | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.8% | 1.0% | 0.61% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.35% | 0.28% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | 0.38% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.4% | 1.0% | 0.7% | 0.57% | 0.76% | 0.57% | 0.76% | 0.7% | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.8% | 1.0% | 0.61% | |
| コンビニ | ||||||||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| ローソン | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.35% | 0.28% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | 0.38% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | |
| スーパー | ||||||||||||||||||||||||
| 東急ストア ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| 東武ストア | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| オーケー ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| オオゼキ ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| 三和 ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| フードワン ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| スーパー魚長 ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| 生鮮げんき市場 ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| 生鮮乃木市場 ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| ドミー ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| 肉のハナマサ ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| ジャパンミート ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| ヤマナカ | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| フランテ | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| アオキスーパー ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| サンリブ | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| 近商ストア | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| ハーベス | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| フランテロゼ | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラ自販機 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| くら寿司 ※2 | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
| スシロー | 1,000円 → 14pt | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% | 4.2% | 7.0% | 7.0% | 2.8% | 7.0% | 4.94% | 4.0% | 5.38% | 4.0% | 5.38% | 4.94% | 5.41% | 6.88% | 6.91% | 6.93% | 5.6% | 7.0% | 4.3% | |
